 |  |  |  | Número | | Tipo | | Objeto Resumido | | Data/Hora Abertura | | Situação | Total | |
|
 | FAZENDA |
| | | 169 | |
|
 | BANCO NOSSA CAIXA S.A |
| | | 83 | |
|
 | CIA.SEGUROS DO EST.S.PAULO-COSESP |
| | | 9 | |
|
 | COORDENADORIA DE SERVIÇOS E TECNOLOGIA COMPARTILHADOS - CSTC |
| | | 60 | |
|
 | CENTRO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE S. J. RIO PRETO |
| | | 1 | |
|
 | CENTRO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ARAÇATUBA |
| | | 1 | |
|
 | CENTRO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE BAURU |
| | | 1 | |
|
 | CENTRO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CAMPINAS |
| | | 8 | |
|
 | CENTRO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE GUARULHOS |
| | | 1 | |
|
 | CENTRO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MARÍLIA |
| | | 3 | |
|
 | CENTRO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE RIBEIRÃO PRETO |
| | | 1 | |
|
 | CENTRO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO ABCD |
| | | 5 | |
|
 | DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E INFRAESTRUTURA |
| | | 39 | |
| | | | NCC 003/2008 | | Presencial | | Aquisição de Papel Sulfite A4 e Papel Reciclado | | 06/30/2008 10:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | NCC nº 16/2007 | | Presencial | | Serviços de Telefonia Móvel Pessoal - SMP, com o fornecimento de 12(doze) aparelhos digitais em regime de comodato. | | 08/02/2007 10:00 AM | | Revogado | |  |
| | | | 15/2007 | | Presencial | | Aquisição e Instalação de Ar-Condicionado nas dependências da Consultoria Jurídica da Pasta, localizada no 6º pavimento ... | | 06/12/2007 10:00 AM | | Revogado | |  |
| | | | NCC nº 04/2007 | | Presencial | | SERVIÇOS DE IMPERMEBIALIZAÇÃO DE PISO DA COZINHA NO 1º ANDAR, NA SEDE DA SEFAZ " PALÁCIO CLÓVIS RIBEIRO". | | 02/16/2007 10:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | NCC nº 02/2007 | | Presencial | | FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA | | 02/08/2007 10:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | NCC Nº 63/2.006. | | Presencial | | fornecimento e instalação de divisórias em painéis melamínicos com altura de 5,60 m e miolo tipo ?acústico? (lã de rocha... | | 12/26/2006 02:30 PM | | Revogado | |  |
| | | | NCC Nº 56/2.006. | | Presencial | | Aquisição e instalação de 03 (três) aparelhos de ar condicionado nas dependências da Consultoria Jurídica da Pasta, loca... | | 12/19/2006 10:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | NCC Nº 53/2.006. | | Presencial | | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL , CCI DA SEDE DA SECRETARIA DE E... | | 12/14/2006 10:00 AM | | Revogado | |  |
| | | | NCC Nº 51/2.006. | | Presencial | | Aquisição e instalação de 03 (três) aparelhos de ar condicionado nas dependências da Consultoria Jurídica da Pasta, loca... | | 12/04/2006 10:00 AM | | Revogado | |  |
| | | | NCC Nº 50/2.006. | | Presencial | | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CERCA CONCERTINA | | 11/27/2006 10:00 AM | | Revogado | |  |
| | | | NCC Nº 47/2.006. | | Presencial | | Contratação de Serviços com a Aquisição de (17) Dezessete vagas para 4 ( quatro ) cursos de informática da Microsoft, co... | | 11/16/2006 10:00 AM | | Cancelado/Anulado | |  |
| | | | NCC n.º 46/2.006 | | Presencial | | Aquisição dos releases de atualização para as 3200 licenças do software de acesso e processamento centralizado Citrix Me... | | 11/14/2006 02:30 PM | | Cancelado/Anulado | |  |
| | | | PREGÃO NCC Nº 34/2006 | | Presencial | | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DOIS DISJUNTORES COM COMANDO MECÂNICO E ACIONAMENTO MOTORIZADO, E UM QUADRO ELÉTRICO PARA A SU... | | 09/06/2006 10:00 AM | | Revogado | |  |
| | | | NCC n° 21/2006 | | Presencial | | Contratação de Serviços de desinsetização, desratização, descupinização e tratamento contra pombos | | 08/04/2006 02:00 PM | | Revogado | |  |
| | | | PREGÃO NCC Nº 24/2006 | | Presencial | | AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE GESTÃO CENTRALIZADA DE PROJETOS | | 07/21/2006 10:00 AM | | Revogado | |  |
| | | | NCC n° 15/2006 | | Presencial | | Fornecimento, instalação e manutenção de elevadores para a DRTC-II - Lapa - São Paulo - Capital | | 07/07/2006 10:00 AM | | Revogado | |  |
| | | | PREGÃO NCC - Nº 20/2006 | | Presencial | | AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE VISUAL STUDIO 2005 PROFESSIONAL COM ASSINATURA DO MSDN PREMIUM (VSTUDIO PRO W /... | | 06/23/2006 10:00 AM | | Revogado | |  |
| | | | NCC n° 53/2.005 | | Presencial | | Aquisição de um cilindro orgânico e cinquenta e cinco kits de toner (cada um com 8 frascos, 1 reservatório e 1 funil) - ... | | 12/28/2005 02:30 PM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | NCC n° 51/2005 | | Presencial | | Contratação de empresa de prestação de serviços de engenharia de instalações hidráulicas | | 12/27/2005 10:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | NCC n° 44/2.005 | | Presencial | | Serviço de substituição de rede de distribuição de gás natural | | 11/11/2005 10:00 AM | | Revogado | |  |
| | | | NCC N.º 43/2.005 | | Presencial | | Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em uma máquina copiadora digital Ricoh Aficio 220. | | 10/24/2005 10:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | NCC n.º 38/2.005 | | Presencial | | SERVIÇOS DE LAVAGEM E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | 09/14/2005 02:00 PM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | NCC n.° 30/2.005 | | Presencial | | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO INSTALADOS NO PALÁCIO CLÓVIS RIBEIRO, EDIFÍCIO SEDE DA SECRETARI... | | 08/11/2005 11:00 AM | | Revogado | |  |
| | | | NCC n.° 28/2.005 | | Presencial | | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE JARDINS NOS PRÉDIOS LOCALIZADOS NA AV. RANGEL PESTANA 300, RUA ARMINDA, 93, RUA... | | 07/21/2005 10:00 AM | | Revogado | |  |
| | | | NCC n.º 21/2.005 | | Presencial | | AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE PAPELÃO | | 06/09/2005 10:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | NCC N.º 18/2.005 | | Presencial | | Aquisição de Software Check Point Firewall-1 | | 06/06/2005 11:00 AM | | Revogado | |  |
| | | | NCC n.° 16/2.005 | | Presencial | | LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFÔNICA E SEUS RESPECTIVOS APARELHOS TELEFÔNICOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORR... | | 05/06/2005 02:00 PM | | Cancelado/Anulado | |  |
| | | | NCC n.° 09/2.005 | | Presencial | | Aquisição de Software (UpGrade) dos Produtos Chek Point Firewall-1 | | 04/01/2005 10:00 AM | | Revogado | |  |
| | | | NCC n.º 42/2.004 | | Presencial | | Aquisição e instalação de 500 metros de pisos elevado | | 12/21/2004 10:00 AM | | Cancelado/Anulado | |  |
| | | | NCC n.º 41/2.004 | | Presencial | | Aquisição de Equipamentos de Informática | | 12/13/2004 10:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | NCC. nº 29/2004 | | Presencial | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E APLICAÇÃO DE GEL REPELENTE PARA POMBOS | | 10/07/2004 10:00 AM | | Cancelado/Anulado | |  |
| | | | NCC 06/2004 | | Presencial | | Confecção de Pastas | | 04/01/2004 02:30 PM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | NCC nº 02/2004 | | Presencial | | Informações Técnicas Transmitidas Via Internet | | 02/27/2004 10:00 AM | | Revogado | |  |
| | | | NCC n.º 21/2003 | | Presencial | | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 184(CENTO E OITENTA E QUATRO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA ... | | 11/04/2003 02:00 PM | | Revogado | |  |
| | | | NCC 017/2003 | | Presencial | | Serv. continuados de Informática para desenv. e configuração de Ferramentas de Gerência, servidores e serviços , monitor... | | 10/08/2003 10:00 AM | | Revogado | |  |
| | | | 11/2.003 | | Presencial | | Estação Elevatória de Trabalho | | 07/24/2003 10:00 AM | | Revogado | |  |
| | | | NCC 08/2003 | | Presencial | | Fornecimento de Combustíveis (álcool, gasolina e óleo díesel | | 06/30/2003 10:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | NCC 07/2003 | | Presencial | | Aquisição, instalação e programação de um retificador para PABX na Central Telefônica do Palácio Clovis Ribeiro e um ban... | | 06/27/2003 10:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | NCC 06/2003 | | Presencial | | Aquisição, montagem e instalação de sistema de exaustão. | | 06/17/2003 10:00 AM | | Revogado | |  |
|
 | INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO PAULO - IPESP |
| | | 17 | |
|
 | GESTÃO PÚBLICA |
| | | 9 | |
|
 | GOVERNO |
| | | 1,043 | |
|
 | HABITAÇÃO |
| | | 30 | |
|
 | JUSTIÇA |
| | | 191 | |
|
 | JUVENTUDE |
| | | 1 | |
|
 | MEIO AMBIENTE |
| | | 319 | |
|
 | PLANEJAMENTO |
| | | 175 | |
|
 | PRIMEIRO TAC |
| | | 8 | |
|
 | PROCURADORIA |
| | | 43 | |
|
 | SANEAMENTO |
| | | 4 | |
|
 | SAÚDE |
| | | 6,020 | |
|
 | SEGUNDO TAC |
| | | 7 | |
|
 | SEGURANÇA |
| | | 3,259 | |
|
 | TACRIM |
| | | 4 | |
|
 | TCE |
| | | 93 | |
|
 | TJM |
| | | 17 | |
|
 | TRABALHO |
| | | 19 | |
|
 | TRANSPORTES |
| | | 651 | |
|
 | TRANSP.METROP. |
| | | 665 | |
|
 | TURISMO |
| | | 1 | |
| 314,858 |  |