 |  |  |  | Número | | Tipo | | Objeto Resumido | | Data/Hora Abertura | | Situação | Total | |
 | PREGÕES ELETRÔNICOS |
| | | 284,088 | |
 | PREGÕES PRESENCIAIS |
| | | 27,660 | |
|
 | ADMIN.PENITENC. |
| | | 506 | |
|
 | AGRICULTURA |
| | | 179 | |
|
 | ALESP |
| | | 3 | |
|
 | CASA CIVIL |
| | | 31 | |
|
 | CULTURA |
| | | 99 | |
|
 | DEFENSORIA |
| | | 44 | |
|
 | DESENV.ECONOMICO |
| | | 13,051 | |
|
 | CENTRO EST.EDUC.TECNOLÓGICA "PAULA SOUZA" - CEETEPS |
| | | 75 | |
|
 | FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA-FAMEMA |
| | | 9 | |
|
 | FAC.DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - FAMERP |
| | | 14 | |
|
 | FUNDAÇÃO AMPARO PESQUISA EST.SP.-FAPESP |
| | | 17 | |
|
 | INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS EST. DE SP. S/A. - IPT |
| | | 109 | |
|
 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - JUCESP |
| | | 3 | |
|
 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO |
| | | 4 | |
|
 | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP |
| | | 6,938 | |
|
 | PREFEITURA DO CAMPUS USP DE BAURU |
| | | 2 | |
|
 | PREFEITURA USP DA ÁREA CAPITAL-LESTE |
| | | 1 | |
|
 | SUPERINTENDÊNCIA DO ESPAÇO FÍSICO DA USP |
| | | 4 | |
|
 | USP–AGÊNCIA USP DE INOVAÇÃO |
| | | 2 | |
|
 | USP-CENTRO DE BIOLOGIA MARINHA |
| | | 5 | |
|
 | USP-CENTRO DE COMPUTAÇÃO ELETRÔNICA |
| | | 33 | |
|
 | USP-CENTRO DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA E CULTURAL |
| | | 8 | |
|
 | USP-CENTRO DE ENERGIA NUCLEAR NA AGRICULTURA |
| | | 52 | |
|
 | USP-CENTRO DE INFORMÁTICA DE RIBEIRÃO PRETO |
| | | 5 | |
|
 | USP-CENTRO DE INFORMÁTICA DE SÃO CARLOS |
| | | 11 | |
|
 | USP-CENTRO DE INFORMÁTICA DO CAMPUS LUIZ DE QUEIROZ |
| | | 1 | |
|
 | USP-CENTRO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS |
| | | 66 | |
|
 | USP-COORDENADORIA DO CAMPUS DE BAURU |
| | | 14 | |
|
 | USP-COORDENADORIA DO CAMPUS DE RIBEIRÃO PRETO |
| | | 189 | |
|
 | USP-COORDENADORIA DO CAMPUS DE SÃO CARLOS |
| | | 106 | |
|
 | USP-EDITORA |
| | | 123 | |
|
 | USP-ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES |
| | | 94 | |
|
 | USP-ESCOLA DE COMUNICAÇÃO E ARTES |
| | | 163 | |
|
 | USP-ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE |
| | | 49 | |
|
 | USP-ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE DE RIBEIRÃO PRETO |
| | | 28 | |
|
 | USP-ESCOLA DE ENFERMAGEM |
| | | 22 | |
|
 | USP-ESCOLA DE ENFERMAGEM DE RIBEIRÃO PRETO |
| | | 35 | |
|
 | USP-ESCOLA DE ENGENHARIA DE LORENA-EEL |
| | | 159 | |
|
 | USP-ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS |
| | | 180 | |
|
 | USP-ESCOLA POLITÉCNICA |
| | | 527 | |
|
 | USP-ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA LUIZ DE QUEIROZ |
| | | 169 | |
|
 | USP-FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO |
| | | 88 | |
|
 | USP-FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS |
| | | 58 | |
|
 | USP-FACULDADE DE DIREITO |
| | | 42 | |
| | | | 09/2015 | | Presencial | | Restauração de Acervo | | 12/09/2015 11:30 AM | | Suspenso | |  |
| | | | 10/2015 | | Presencial | | Higienização de Acervo - Jornais | | 11/26/2015 10:00 AM | | Suspenso | |  |
| | | | 08/2015 | | Presencial | | Serviço de Criação e Produção do Site da FDUSP. | | 11/03/2015 10:00 AM | | Declarado Vencedor c/ Recurso | |  |
| | | | 02/2015 | | Presencial | | Recuperação do telhado do edifício principal da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo | | 03/05/2015 11:00 AM | | Adjudicado | |  |
| | | | TP-02/2013 | | Presencial | | Serviço de Reforma de Bens Imóveis - Departamentos do Ed. Anexo I da FDUSP | | 09/20/2013 10:30 AM | | Adjudicado | |  |
| | | | 01/2017 | | Presencial | | CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇO PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL COM SERVIÇO DE LIVRARIA, CAFÉ, LANCHES E CONDIZENTES | | 06/29/2017 02:30 PM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 07/2016 | | Presencial | | Higienização para Conservação do Acervo Especializado das Bibliotecas Departamentais DCO, DCV, DTB. | | 11/04/2016 03:00 PM | | Encerrado | |  |
| | | | 06/2016 | | Presencial | | Serviço de Manutenção/Conservação Patrimônio Histórico Condephaat | | 11/04/2016 11:00 AM | | Encerrado | |  |
| | | | 02/2016 | | Presencial | | SISTEMA ELETRÔNICO DE CONTROLE(CENTRAL DE VOTAÇÃO) | | 05/03/2016 11:30 AM | | Encerrado | |  |
| | | | TP - 01/2015 | | Presencial | | Contratação de Serviço de Limpeza de Fachada do Edifício Histórico | | 09/02/2015 10:30 AM | | Encerrado | |  |
| | | | 04/2015 | | Presencial | | Livros | | 06/08/2015 10:00 AM | | Encerrado | |  |
| | | | 01/2015 | | Presencial | | Confecção / Instalação de Presianas | | 04/17/2015 11:30 AM | | Encerrado | |  |
| | | | 04/201 | | Presencial | | SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO E LIMPEZA DE MOBILIARIO | | 11/17/2014 10:00 AM | | Encerrado | |  |
| | | | 01/2014 | | Presencial | | Mobiliário | | 03/11/2014 10:30 AM | | Cancelado/Anulado | |  |
| | | | 02/2014 | | Presencial | | Materiais Hidráulicos | | 02/27/2014 10:30 AM | | Encerrado | |  |
| | | | 23/2013 | | Presencial | | Alimentícios | | 02/04/2014 10:30 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 21/2013 | | Presencial | | Estante para livros | | 01/30/2014 10:30 AM | | Encerrado | |  |
| | | | 24/2013 | | Presencial | | Segurança e proteção | | 01/29/2014 10:30 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 19/2013 | | Presencial | | Projetor de Multimidia | | 01/21/2014 10:30 AM | | Encerrado | |  |
| | | | 22/2013 | | Presencial | | Lâmpadas e Reatores | | 01/09/2014 10:30 AM | | Encerrado | |  |
| | | | 20/2013 | | Presencial | | PAPEL HIGIÊNICO E TOALHA | | 12/11/2013 10:30 AM | | Encerrado | |  |
| | | | 18/2013 | | Presencial | | Condicionador de ar e instalação | | 10/28/2013 10:00 AM | | Encerrado | |  |
| | | | 16/2013 | | Presencial | | Leite integral | | 07/19/2013 10:30 AM | | Encerrado | |  |
| | | | 15/2013 | | Presencial | | Cadeira para Escritório e Mesa para Escritório | | 07/17/2013 10:30 AM | | Encerrado | |  |
| | | | 12/2013 | | Presencial | | Cadeira Para Escritório | | 07/16/2013 11:30 AM | | Encerrado | |  |
| | | | 13/2013 | | Presencial | | Cadeira Universitária | | 07/15/2013 11:30 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 11/2013 | | Presencial | | Queijo, Presunto, Pão e Margarina | | 07/12/2013 10:30 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 14/2013 | | Presencial | | SUPORTE PARA MONITOR, ENCOSTO E APOIO PARA OS PÉS | | 07/10/2013 10:30 AM | | Encerrado | |  |
| | | | 05/2013 | | Presencial | | Serviço de Pintura das Salas de Aula, Sala dos Estudantes e Sala de Teses de Láures do Prédio Histórico da Faculdade de ... | | 03/11/2013 11:00 AM | | Encerrado | |  |
| | | | 04/2013 | | Presencial | | Serviço de Pintura das Esquadrias e Janelas do Ed. Histórico | | 02/22/2013 11:00 AM | | Encerrado | |  |
| | | | 03/2013 | | Presencial | | Restauro de Portas e Lambris | | 02/18/2013 12:00 PM | | Encerrado | |  |
| | | | 35/2012 | | Presencial | | Manutenção e Conservação de 3 Portas Duplas de Ferro da entrada principal do Prédio Arcadas | | 12/18/2012 10:00 AM | | Encerrado | |  |
| | | | 36/2012 | | Presencial | | Elevador para equipamento de projeção, serviços de áudio e vídeo, tela de projeção elétrica | | 12/17/2012 10:00 AM | | Encerrado | |  |
| | | | 01/2011 | | Presencial | | Aquisição de leite | | 03/29/2011 02:00 PM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 15/2010 | | Presencial | | Serviço de impressão de revista | | 12/01/2010 10:30 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 04/2010 | | Presencial | | Cadeira para decoração | | 04/08/2010 02:00 PM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 03/2010 | | Presencial | | Açúcar | | 02/12/2010 02:30 PM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 06/2009 | | Presencial | | Aquisição de água | | 10/19/2009 11:00 AM | | Cancelado/Anulado | |  |
| | | | 05/2009 | | Presencial | | Aquisição de Café e Açúcar | | 10/08/2009 02:00 PM | | Cancelado/Anulado | |  |
| | | | 04/2009 | | Presencial | | Aquisição de cartucho de toner e cartucho de tinta | | 08/31/2009 10:00 AM | | Cancelado/Anulado | |  |
| | | | 02/2007 - FDUSP | | Presencial | | Aquisição de Notebook e Projetor Multimidia | | 06/13/2007 10:00 AM | | Cancelado/Anulado | |  |
| | | | 06/2006 - FDUSP | | Presencial | | Contratação de empresa especializada para serviços de Higienização de Acervo monográfico desta Faculdade | | 10/10/2006 10:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
|
 | USP-FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRÃO PRETO |
| | | 13 | |
|
 | USP-FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE |
| | | 42 | |
|
 | USP-FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE DE RIBEIRÃO PRETO |
| | | 42 | |
|
 | USP-FACULDADE DE EDUCAÇÃO |
| | | 32 | |
|
 | USP-FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS |
| | | 271 | |
|
 | USP-FACULDADE DE MEDICINA |
| | | 156 | |
|
 | USP-FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO |
| | | 120 | |
|
 | USP-FACULDADE DE MEDICINA, VETERINÁRIA E ZOOTECNIA |
| | | 332 | |
|
 | USP-FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE RIBEIRÃO PRETO |
| | | 65 | |
|
 | USP-FACULDADE ODONTOLOGIA |
| | | 105 | |
|
 | USP-FACULDADE ODONTOLOGIA DE BAURU |
| | | 146 | |
|
 | USP-FACULDADE SAÚDE PÚBLICA |
| | | 68 | |