 |  |  |  | Número | | Tipo | | Objeto Resumido | | Data/Hora Abertura | | Situação | Total | |
 | PREGÕES ELETRÔNICOS |
| | | 280,881 | |
 | PREGÕES PRESENCIAIS |
| | | 27,626 | |
|
 | ADMIN.PENITENC. |
| | | 506 | |
|
 | AGRICULTURA |
| | | 178 | |
|
 | ALESP |
| | | 3 | |
|
 | CASA CIVIL |
| | | 31 | |
|
 | CULTURA |
| | | 98 | |
|
 | DEFENSORIA |
| | | 44 | |
|
 | DESENV.ECONOMICO |
| | | 13,037 | |
|
 | CENTRO EST.EDUC.TECNOLÓGICA "PAULA SOUZA" - CEETEPS |
| | | 75 | |
|
 | FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA-FAMEMA |
| | | 9 | |
|
 | FAC.DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - FAMERP |
| | | 14 | |
|
 | FUNDAÇÃO AMPARO PESQUISA EST.SP.-FAPESP |
| | | 17 | |
|
 | INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS EST. DE SP. S/A. - IPT |
| | | 109 | |
|
 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - JUCESP |
| | | 3 | |
|
 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO |
| | | 4 | |
|
 | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP |
| | | 6,929 | |
|
 | PREFEITURA DO CAMPUS USP DE BAURU |
| | | 2 | |
|
 | PREFEITURA USP DA ÁREA CAPITAL-LESTE |
| | | 1 | |
|
 | SUPERINTENDÊNCIA DO ESPAÇO FÍSICO DA USP |
| | | 4 | |
|
 | USP–AGÊNCIA USP DE INOVAÇÃO |
| | | 2 | |
|
 | USP-CENTRO DE BIOLOGIA MARINHA |
| | | 5 | |
|
 | USP-CENTRO DE COMPUTAÇÃO ELETRÔNICA |
| | | 33 | |
|
 | USP-CENTRO DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA E CULTURAL |
| | | 8 | |
|
 | USP-CENTRO DE ENERGIA NUCLEAR NA AGRICULTURA |
| | | 51 | |
|
 | USP-CENTRO DE INFORMÁTICA DE RIBEIRÃO PRETO |
| | | 5 | |
|
 | USP-CENTRO DE INFORMÁTICA DE SÃO CARLOS |
| | | 11 | |
|
 | USP-CENTRO DE INFORMÁTICA DO CAMPUS LUIZ DE QUEIROZ |
| | | 1 | |
|
 | USP-CENTRO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS |
| | | 66 | |
|
 | USP-COORDENADORIA DO CAMPUS DE BAURU |
| | | 14 | |
|
 | USP-COORDENADORIA DO CAMPUS DE RIBEIRÃO PRETO |
| | | 189 | |
|
 | USP-COORDENADORIA DO CAMPUS DE SÃO CARLOS |
| | | 106 | |
|
 | USP-EDITORA |
| | | 120 | |
|
 | USP-ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES |
| | | 94 | |
|
 | USP-ESCOLA DE COMUNICAÇÃO E ARTES |
| | | 163 | |
|
 | USP-ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE |
| | | 49 | |
| | | | 02/2018 | | Presencial | | Serviço de manutenção em equipamento condicionador de ar | | 03/27/2018 09:30 AM | | Encerrado | |  |
| | | | 01/2018 | | Presencial | | Serviço de Produção em Serralheria | | 01/24/2018 09:30 AM | | Encerrado | |  |
| | | | 05/2017 | | Presencial | | Serviço de Manutenção em Solução de Controle de Acesso | | 09/26/2017 09:30 AM | | Encerrado | |  |
| | | | 03/2017 | | Presencial | | Serviço de manutenção em geradores | | 08/24/2017 09:30 AM | | Encerrado | |  |
| | | | 01/2017 | | Presencial | | Serviço de manutenção e conservação de áreas verdes | | 06/27/2017 09:30 AM | | Encerrado | |  |
| | | | 05/2015 | | Presencial | | Equipamentos de informática e Monitor | | 11/18/2015 09:30 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 04/2015 | | Presencial | | fornecimento e substituição de calhas | | 10/23/2015 09:30 AM | | Encerrado | |  |
| | | | 03/2015-EEFE | | Presencial | | EQUIPAMENTOS DE CAPTAÇÃO E GRAVAÇÃO | | 09/25/2015 09:30 AM | | Encerrado | |  |
| | | | 02/2015 | | Presencial | | Equipamentos de informática | | 09/21/2015 10:30 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 01/2015 | | Presencial | | GÁS GLP | | 02/09/2015 09:30 AM | | Encerrado | |  |
| | | | 15/2014 | | Presencial | | cadeiras de escritório | | 12/17/2014 08:45 AM | | Encerrado | |  |
| | | | 14/2014-EEFE | | Presencial | | Cadeiras para escritório | | 11/28/2014 09:30 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 13/2014 | | Presencial | | Serviço de locação de caçamba estacionária | | 09/26/2014 09:30 AM | | Encerrado | |  |
| | | | 12/2014 | | Presencial | | equipamentos de audiovisual | | 09/11/2014 09:30 AM | | Encerrado | |  |
| | | | 11/2014 | | Presencial | | Aquisição de Arquivo Deslizante | | 07/03/2014 09:30 AM | | Encerrado | |  |
| | | | 10/2014 | | Presencial | | Aquisição de serviços de Informática: manutenção e atualização de hardware e software da solução de segurança AKER/FIREW... | | 06/11/2014 09:30 AM | | Encerrado | |  |
| | | | 09/2014 | | Presencial | | Aquisição de serviços de Informática: manutenção e atualização de hardware e software da solução de segurança AKER/FIREW... | | 05/16/2014 09:30 AM | | Encerrado | |  |
| | | | 08/2014 | | Presencial | | Gêneros Processados (lanches e doces confeitados) | | 04/24/2014 09:30 AM | | Encerrado | |  |
| | | | 07/2014 | | Presencial | | Condicionadores de Ar | | 04/23/2014 09:30 AM | | Encerrado | |  |
| | | | 06/2014 | | Presencial | | Locação de caçambas estacionárias | | 04/17/2014 09:30 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 05/2014 | | Presencial | | Gêneros alimentícios e bebidas | | 03/25/2014 09:30 AM | | Encerrado | |  |
| | | | 04/2014 | | Presencial | | Gêneros Alimentícios (lanches de metro e doces confeitados) | | 03/20/2014 09:30 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 03/2014 | | Presencial | | Maravalha para cama de roedores | | 02/28/2014 09:30 AM | | Encerrado | |  |
| | | | 002/2014-EEFE | | Presencial | | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) | | 02/27/2014 09:30 AM | | Encerrado | |  |
| | | | 001/2014-EEFE | | Presencial | | RAÇÃO PARA ANIMAIS ROEDORES | | 02/26/2014 09:30 AM | | Encerrado | |  |
| | | | 18/2013-EEFE | | Presencial | | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | | 12/19/2013 09:30 AM | | Encerrado | |  |
| | | | 17/2013 | | Presencial | | Serviço de Mudança entre os blocos da EEFE | | 12/12/2013 09:30 AM | | Encerrado | |  |
| | | | 16/2013 | | Presencial | | Mobiliário de Escritório | | 11/22/2013 09:30 AM | | Encerrado | |  |
| | | | 15/2013 | | Presencial | | Uniformes para Serviços Gerais e Laboratórios | | 11/11/2013 09:30 AM | | Encerrado | |  |
| | | | 14/2013-EEFE | | Presencial | | serviço de marcenaria | | 10/16/2013 09:30 AM | | Encerrado | |  |
| | | | 13/2013-EEFE | | Presencial | | INFORMATICA | | 07/31/2013 09:30 AM | | Encerrado | |  |
| | | | 11-2013-EEFE | | Presencial | | ARQUIVO DESLIZANTE | | 07/19/2013 10:30 AM | | Encerrado | |  |
| | | | 12/2013-EEFE | | Presencial | | MANUTENÇÃO DO HARDWARE E SOFTWARE DO SISTEMA DE BIOMETRIA | | 06/27/2013 09:30 AM | | Encerrado | |  |
| | | | 10/2013-EEFE | | Presencial | | mobiliário para escritório | | 06/07/2013 09:30 AM | | Encerrado | |  |
| | | | 09/2013-EEFE | | Presencial | | manutenção do hardware e software do sistema de câmeras | | 06/04/2013 09:30 AM | | Encerrado | |  |
| | | | 008/2013-EEFE | | Presencial | | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 05/28/2013 09:30 AM | | Encerrado | |  |
| | | | 07/2013-EEFE | | Presencial | | MANUTENÇÃO E ATUALIZ. DE HARDWARE E SOFTWARE DA SOLUÇÃO DE SEG. AKER FIREWALL | | 05/27/2013 09:30 AM | | Encerrado | |  |
| | | | 06/2013-EEFE | | Presencial | | Tatame | | 04/29/2013 10:30 AM | | Encerrado | |  |
| | | | 05/2013-EEFE | | Presencial | | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | | 04/09/2013 09:30 AM | | Encerrado | |  |
| | | | 004/2013-EEFE | | Presencial | | RAÇÃO PARA ANIMAIS ROEDORES | | 03/28/2013 09:30 AM | | Encerrado | |  |
| | | | 003/2013 | | Presencial | | maravalha de pinus sp para cama de roedores | | 02/27/2013 09:30 AM | | Encerrado | |  |
| | | | 02/2013 | | Presencial | | ração peletizada para animais | | 02/22/2013 09:30 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 01/2013-EEFE | | Presencial | | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) | | 02/08/2013 09:30 AM | | Encerrado | |  |
| | | | 10/2012 | | Presencial | | aquisição de material desportivo e recreativo | | 08/27/2012 09:30 AM | | Cancelado/Anulado | |  |
| | | | 009/2011 - EEFE | | Presencial | | MANUTENÇÃO DE EQUIP DE REFRIGERAÇÃO | | 11/16/2011 09:30 AM | | Cancelado/Anulado | |  |
| | | | 008/2011 - EEFE | | Presencial | | Prestação de Serviços de Locação de Purificadores de Água | | 10/07/2011 09:30 AM | | Cancelado/Anulado | |  |
| | | | 007/2011 - EEFE | | Presencial | | Aquisição de equipamentos de Audio-visual | | 09/29/2011 09:30 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 00004/2010 | | Presencial | | Aquisição de Arquivos Deslizantes | | 09/20/2010 09:30 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 002/2007-EEFE | | Presencial | | Gás liquefeito de Petróleo a granel, em cilindros de 45kg e em botijões de 13kg. | | 01/31/2008 09:30 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
|
 | USP-ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE DE RIBEIRÃO PRETO |
| | | 28 | |
|
 | USP-ESCOLA DE ENFERMAGEM |
| | | 22 | |
|
 | USP-ESCOLA DE ENFERMAGEM DE RIBEIRÃO PRETO |
| | | 35 | |
|
 | USP-ESCOLA DE ENGENHARIA DE LORENA-EEL |
| | | 159 | |
|
 | USP-ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS |
| | | 180 | |
|
 | USP-ESCOLA POLITÉCNICA |
| | | 527 | |
|
 | USP-ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA LUIZ DE QUEIROZ |
| | | 169 | |
|
 | USP-FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO |
| | | 87 | |
|
 | USP-FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS |
| | | 58 | |
|
 | USP-FACULDADE DE DIREITO |
| | | 42 | |
|
 | USP-FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRÃO PRETO |
| | | 13 | |
|
 | USP-FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE |
| | | 42 | |
|
 | USP-FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE DE RIBEIRÃO PRETO |
| | | 42 | |
|
 | USP-FACULDADE DE EDUCAÇÃO |
| | | 32 | |
|
 | USP-FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS |
| | | 270 | |