 |  |  |  | Número | | Tipo | | Objeto Resumido | | Data/Hora Abertura | | Situação | Total | |
 | PREGÕES ELETRÔNICOS |
| | | 280,752 | |
 | PREGÕES PRESENCIAIS |
| | | 27,624 | |
|
 | ADMIN.PENITENC. |
| | | 506 | |
|
 | AGRICULTURA |
| | | 178 | |
|
 | ALESP |
| | | 3 | |
|
 | CASA CIVIL |
| | | 31 | |
|
 | CULTURA |
| | | 98 | |
|
 | DEFENSORIA |
| | | 44 | |
|
 | DESENV.ECONOMICO |
| | | 13,036 | |
|
 | CENTRO EST.EDUC.TECNOLÓGICA "PAULA SOUZA" - CEETEPS |
| | | 75 | |
|
 | FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA-FAMEMA |
| | | 9 | |
|
 | FAC.DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - FAMERP |
| | | 14 | |
|
 | FUNDAÇÃO AMPARO PESQUISA EST.SP.-FAPESP |
| | | 17 | |
|
 | INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS EST. DE SP. S/A. - IPT |
| | | 109 | |
|
 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - JUCESP |
| | | 3 | |
|
 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO |
| | | 4 | |
|
 | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP |
| | | 6,928 | |
|
 | UNIV.ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP |
| | | 1,958 | |
|
 | UNIV.EST.PAUL.JÚLIO MESQUITA FILHO-UNESP |
| | | 3,919 | |
|
 | UNESP - CAMPUS DE ARAÇATUBA |
| | | 66 | |
|
 | UNESP - CAMPUS DE ARARAQUARA - FCF |
| | | 47 | |
|
 | UNESP - CAMPUS DE ARARAQUARA - FCL |
| | | 34 | |
| | | | 01/2015-FCL/CAr | | Presencial | | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS | | 10/15/2015 09:00 AM | | Encerrado | |  |
| | | | 03/2014-FCL/CAr. | | Presencial | | Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios | | 11/13/2014 09:00 AM | | Encerrado | |  |
| | | | 01/2014-FCL/CAr | | Presencial | | AQUISIÇÃO DE CORTINAS PARA OS ANFITEATROS A e B | | 09/30/2014 09:00 AM | | Encerrado | |  |
| | | | 02/2014-FCL/CAr | | Presencial | | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS | | 09/29/2014 09:00 AM | | Encerrado | |  |
| | | | PP-11/2013-FCL/CAr. | | Presencial | | Aquisição de poltronas para auditório, mesas para palco e cadeiras (incluindo montagem e instalação) | | 11/07/2013 09:00 AM | | Encerrado | |  |
| | | | 010/2013-FCL/CAr | | Presencial | | Aquisição de equipamento de Ar Condicionado com instalação | | 10/21/2013 09:00 AM | | Encerrado | |  |
| | | | PP-09/2013-FCL/CAr. | | Presencial | | Serviços de vigilância/segurança patrimonial | | 10/11/2013 09:00 AM | | Encerrado | |  |
| | | | PP-08/2013-FCL/CAr. | | Presencial | | Registro de Preços para aquisição de Gêneros Alimentícios | | 09/17/2013 09:00 AM | | Encerrado | |  |
| | | | 07/13-FCL/CAr | | Presencial | | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS | | 07/02/2013 09:00 AM | | Encerrado | |  |
| | | | PP-06/2013-FCL/CAr. | | Presencial | | Serviços de fretamento de veículos | | 06/14/2013 09:00 AM | | Encerrado | |  |
| | | | PP-05/2013-FCL/CAr. | | Presencial | | Serviços de copeiragem | | 04/18/2013 09:00 AM | | Encerrado | |  |
| | | | PP-04/2013-FCL/CAr. | | Presencial | | Registro de Preços para aquisição de passagens aéreas | | 04/09/2013 09:00 AM | | Encerrado | |  |
| | | | PP-03/2013-FCL/CAr. | | Presencial | | Serviços de controle, operação e fiscalização de portaria | | 02/26/2013 09:00 AM | | Encerrado | |  |
| | | | PP-02/2013-FCL/CAr. | | Presencial | | Serviços de vigilância / segurança patrimonial | | 02/07/2013 09:00 AM | | Encerrado | |  |
| | | | PP-01/2013-FCL/CAr. | | Presencial | | Registro de Preços para Aquisição de gêneros alimentícios | | 01/17/2013 09:00 AM | | Encerrado | |  |
| | | | 14/2012-FCL/CAr. | | Presencial | | Aquisição de Veículo “0 KM” fabricação nacional, ano de fabricação 2012, tipo passageiro, classificado no Grupo S2 | | 07/10/2012 09:00 AM | | Cancelado/Anulado | |  |
| | | | 07/2012-FCL/CAr. | | Presencial | | Aquisição de Mini Pão de Água | | 03/06/2012 09:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 04/2012-FCL/CAr. | | Presencial | | Aquisição de Mini Pão de Água | | 02/16/2012 09:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 026/2011-FCL/CAr. | | Presencial | | Material de sinalização para acessibilidade (placa, mapa, piso direcional) | | 11/09/2011 02:00 PM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 12/2011-FCL/CAr. | | Presencial | | Contratação de empresa para prestação de serviços de apoio logístico | | 05/20/2011 09:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 27/2010-FCL/CAr. | | Presencial | | Aquisição de Equipamentos de Informática | | 12/03/2010 09:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 26/2010-FCL/CAr. | | Presencial | | Aquisição de veículo "0 KM", classificado no grupo S2 | | 11/18/2010 09:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 17/2010-FCL/CAr. | | Presencial | | Aquisição de aparelhos de ar condicionado | | 07/01/2010 02:30 PM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 14/2010-FCL/CAr. | | Presencial | | Aquisição de pão de sal mini, tipo francês | | 04/30/2010 09:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 14/2008-FCL/CAr | | Presencial | | Aquisição combustível Óleo Diesel | | 09/09/2008 09:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 17/2007-FCL/CAr. | | Presencial | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL DURANTE A REALIZAÇÃO DO XIX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTIFICA ... | | 10/04/2007 09:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 11/2007-FCL/CAr. | | Presencial | | Vigilândia/Segurança patrimonial | | 07/11/2007 09:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 18/2006-FCL/CAr. | | Presencial | | Equipamentos audiovisuais (home theater, video cassete, filmadora, mini gravador, televisor, dvd player) | | 10/17/2006 09:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 16/2006-FCL/CAr. | | Presencial | | Equipamentos audiovisuais (home theater, video cassete, filmadora, mini gravador, tv, dvd player) | | 10/02/2006 09:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 19/2004-FCL/CAr. | | Presencial | | Equipamentos de informática (No Break, Switch, impressora) | | 12/08/2004 02:00 PM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 12/2004-FCL/CAr. | | Presencial | | Aquisição de Combustiveis | | 09/28/2004 09:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 04/2004-FCL/CAr. | | Presencial | | Aquisição de gêneros alimentícios (açúcar, farinha, arroz, feijão...) | | 02/13/2004 09:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 01/2004-FCL/CAr. | | Presencial | | Aquisição de Papéis para impressão gráfica | | 01/29/2004 09:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 06/03-FCL/CAr. | | Presencial | | Papéis para impressão gráfica | | 12/03/2003 09:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
|
 | UNESP - CAMPUS DE ARARAQUARA - FO |
| | | 75 | |
|
 | UNESP - CAMPUS DE ARARAQUARA - IQ |
| | | 29 | |
|
 | UNESP - CAMPUS DE ASSIS |
| | | 153 | |
|
 | UNESP - CAMPUS DE BAURU |
| | | 368 | |
|
 | UNESP - CAMPUS DE BOTUCATU - AG |
| | | 51 | |
|
 | UNESP - CAMPUS DE BOTUCATU - FCA |
| | | 134 | |
|
 | UNESP - CAMPUS DE BOTUCATU - FMVZ |
| | | 136 | |
|
 | UNESP - CAMPUS DE BOTUCATU - HCFM |
| | | 382 | |
|
 | UNESP - CAMPUS DE BOTUCATU - IB |
| | | 49 | |
|
 | UNESP - CAMPUS DE FRANCA |
| | | 153 | |
|
 | UNESP - CAMPUS DE GUARATINGUETÁ |
| | | 96 | |
|
 | UNESP - CAMPUS DE ILHA SOLTEIRA |
| | | 269 | |
|
 | UNESP - CAMPUS DE JABOTICABAL |
| | | 434 | |
|
 | UNESP - CAMPUS DE MARÍLIA |
| | | 68 | |
|
 | UNESP - CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE |
| | | 412 | |
|
 | UNESP - CAMPUS DE RIO CLARO - IB |
| | | 221 | |
|
 | UNESP - CAMPUS DE RIO CLARO - IGCE |
| | | 193 | |
|
 | UNESP - CAMPUS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO |
| | | 110 | |
|
 | UNESP - CAMPUS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS |
| | | 47 | |
|
 | UNESP - CAMPUS DE SÃO PAULO - IA |
| | | 34 | |
|
 | UNESP - CAMPUS DE TUPÃ |
| | | 41 | |
|
 | UNESP - CAMPUS EXPERIMENTAL DE DRACENA |
| | | 11 | |
|
 | UNESP - CAMPUS EXPERIMENTAL DE OURINHOS |
| | | 45 | |
|
 | UNESP - CAMPUS EXPERIMENTAL DE REGISTRO |
| | | 14 | |
|
 | UNESP - CAMPUS EXPERIMENTAL DE ROSANA |
| | | 16 | |
|
 | UNESP - CAMPUS EXPERIMENTAL DE SOROCABA |
| | | 36 | |
|
 | UNESP - CAMPUS EXPERIMENTAL DO LITORAL PAULISTA |
| | | 63 | |
|
 | UNESP - REITORIA DA UNESP |
| | | 132 | |
|
 | DESENV.SOCIAL |
| | | 9 | |
|
 | DIRPESDEFICIEN |
| | | 3 | |
|
 | EDUCAÇÃO |
| | | 483 | |
|
 | ENERGIA |
| | | 142 | |
|
 | ENERGIAHÍDRICOS |
| | | 368 | |
|
 | ESPORTEJUVENTUDE |
| | | 22 | |
|
 | FAZENDA |
| | | 169 | |
|
 | GESTÃO PÚBLICA |
| | | 9 | |
|
 | GOVERNO |
| | | 1,043 | |
|
 | HABITAÇÃO |
| | | 30 | |
|
 | JUSTIÇA |
| | | 191 | |
|
 | JUVENTUDE |
| | | 1 | |
|
 | MEIO AMBIENTE |
| | | 231 | |
|
 | PLANEJAMENTO |
| | | 175 | |
|
 | PRIMEIRO TAC |
| | | 8 | |
|
 | PROCURADORIA |
| | | 43 | |