 |  |  |  | Número | | Tipo | | Objeto Resumido | | Data/Hora Abertura | | Situação | Total | |
 | PREGÕES ELETRÔNICOS |
| | | 283,623 | |
 | PREGÕES PRESENCIAIS |
| | | 27,651 | |
|
 | ADMIN.PENITENC. |
| | | 506 | |
|
 | AGRICULTURA |
| | | 179 | |
|
 | ALESP |
| | | 3 | |
|
 | CASA CIVIL |
| | | 31 | |
|
 | CULTURA |
| | | 99 | |
|
 | DEFENSORIA |
| | | 44 | |
|
 | DESENV.ECONOMICO |
| | | 13,049 | |
|
 | CENTRO EST.EDUC.TECNOLÓGICA "PAULA SOUZA" - CEETEPS |
| | | 75 | |
|
 | FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA-FAMEMA |
| | | 9 | |
|
 | FAC.DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - FAMERP |
| | | 14 | |
|
 | FUNDAÇÃO AMPARO PESQUISA EST.SP.-FAPESP |
| | | 17 | |
|
 | INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS EST. DE SP. S/A. - IPT |
| | | 109 | |
|
 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - JUCESP |
| | | 3 | |
|
 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO |
| | | 4 | |
|
 | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP |
| | | 6,937 | |
|
 | UNIV.ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP |
| | | 1,958 | |
|
 | UNIV.EST.PAUL.JÚLIO MESQUITA FILHO-UNESP |
| | | 3,923 | |
|
 | UNESP - CAMPUS DE ARAÇATUBA |
| | | 66 | |
|
 | UNESP - CAMPUS DE ARARAQUARA - FCF |
| | | 47 | |
|
 | UNESP - CAMPUS DE ARARAQUARA - FCL |
| | | 34 | |
|
 | UNESP - CAMPUS DE ARARAQUARA - FO |
| | | 75 | |
|
 | UNESP - CAMPUS DE ARARAQUARA - IQ |
| | | 29 | |
|
 | UNESP - CAMPUS DE ASSIS |
| | | 153 | |
|
 | UNESP - CAMPUS DE BAURU |
| | | 368 | |
|
 | UNESP - CAMPUS DE BOTUCATU - AG |
| | | 51 | |
|
 | UNESP - CAMPUS DE BOTUCATU - FCA |
| | | 134 | |
|
 | UNESP - CAMPUS DE BOTUCATU - FMVZ |
| | | 136 | |
|
 | UNESP - CAMPUS DE BOTUCATU - HCFM |
| | | 382 | |
|
 | UNESP - CAMPUS DE BOTUCATU - IB |
| | | 49 | |
|
 | UNESP - CAMPUS DE FRANCA |
| | | 153 | |
|
 | UNESP - CAMPUS DE GUARATINGUETÁ |
| | | 96 | |
|
 | UNESP - CAMPUS DE ILHA SOLTEIRA |
| | | 273 | |
|
 | UNESP - CAMPUS DE JABOTICABAL |
| | | 434 | |
|
 | UNESP - CAMPUS DE MARÍLIA |
| | | 68 | |
|
 | UNESP - CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE |
| | | 412 | |
|
 | UNESP - CAMPUS DE RIO CLARO - IB |
| | | 221 | |
|
 | UNESP - CAMPUS DE RIO CLARO - IGCE |
| | | 193 | |
|
 | UNESP - CAMPUS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO |
| | | 110 | |
|
 | UNESP - CAMPUS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS |
| | | 47 | |
|
 | UNESP - CAMPUS DE SÃO PAULO - IA |
| | | 34 | |
| | | | 019/2014 | | Presencial | | CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO TÉCNOLOGICA E VIGILÃNCIA ELETRÔNICA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ... | | 12/08/2014 10:00 AM | | Encerrado | |  |
| | | | 022/2013 | | Presencial | | SERVIÇOS DE SERRALHERIA E ALVENARIA | | 12/11/2013 10:00 AM | | Encerrado | |  |
| | | | 20/2013 | | Presencial | | Aquisição de Equipamentos de Som | | 12/10/2013 10:00 AM | | Encerrado | |  |
| | | | 018/2013 | | Presencial | | SERVIÇOS DE REFORMA/RECUPERAÇÃO DO PISO DO TEATRO REYNUNCIO LIMA | | 11/28/2013 10:00 AM | | Encerrado | |  |
| | | | 16/2013 | | Presencial | | SISTEMA CONTROLE DE ACESSO | | 11/22/2013 10:30 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 014/2013 | | Presencial | | ENCADERNAÇÕES SIMPLES E PEQUENOS REPAROS DE OBRAS DO ACERVO DA BIBLIOTECA DO INSTITUTO DE ARTES. | | 11/08/2013 10:30 AM | | Encerrado | |  |
| | | | 07/2013 | | Presencial | | Aquisição e instalação de forro mineral e divisórias wall-painel. | | 06/28/2013 10:00 AM | | Encerrado | |  |
| | | | 003/2013 | | Presencial | | INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO | | 06/05/2013 10:30 AM | | Encerrado | |  |
| | | | 001/2013 | | Presencial | | Registro de preços pelo período de 12 meses, nos termos da lei, para contratação de empresa especializada para fornecime... | | 01/31/2013 10:00 AM | | Encerrado | |  |
| | | | 11-2012 | | Presencial | | FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS - ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS | | 01/10/2013 10:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 05/2012 | | Presencial | | Fornecimento e instalação de piso tablado flutuante para dança e artes corporais | | 10/03/2012 10:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 28/2011 | | Presencial | | Contratação de licença de uso de Software | | 12/09/2011 10:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 12/2011 | | Presencial | | Prestação de serviços de coleta, transporte, destino final de resíduos sólidos | | 10/14/2011 10:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 06/2011-REPUBLICADO | | Presencial | | FORNECIMENTO DE MICRO-ÔNIBUS | | 10/03/2011 11:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 06/2011 -IA/UNESP | | Presencial | | Aquisição de micro-ônibus | | 08/29/2011 10:00 AM | | Cancelado/Anulado | |  |
| | | | 24/10 | | Presencial | | Aquisição de plotter | | 11/19/2010 03:00 PM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 23/2010 | | Presencial | | Aquisição de veículo de passageiros tipo VAN - Grupo S2' | | 11/18/2010 10:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 25/2010-IA/UNESP | | Presencial | | AQUISIÇÃO DE CORTINAS E TOLDOS, CONTEMPLANDO INSTALAÇÃO | | 11/11/2010 10:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 21/2010 | | Presencial | | equipamentos de informática | | 11/10/2010 10:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 18/2010 | | Presencial | | Aquisição de material de escritório e papelaria | | 09/30/2010 10:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 12/2010 | | Presencial | | Aquisição de equipamentos de serigrafia | | 07/08/2010 10:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 03/2010 | | Presencial | | Mobiliários para biblioteca | | 04/06/2010 10:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 01/2010 | | Presencial | | Mesa de higienização | | 04/01/2010 10:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 21/2009 | | Presencial | | Aquisição de equipamentos de marcenaria e serralheria | | 10/05/2009 10:00 AM | | Cancelado/Anulado | |  |
| | | | 19/2009 | | Presencial | | Fornecimento e instalação de portas de vidro | | 09/28/2009 10:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 15/2009 | | Presencial | | Aquisição de equipamentos de serigrafia | | 08/25/2009 10:30 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 11/2009 | | Presencial | | Aquisição de estufa para secagem de filmes | | 08/13/2009 10:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 04/2009 | | Presencial | | Aquisição de cabine de pintura | | 07/16/2009 10:30 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 06/2008 | | Presencial | | Aquisição de software auto cad 2009 dvd ingles full - educacional midia box mais 04 licença educacional do software aut... | | 09/10/2008 02:30 PM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 05/2007 | | Presencial | | Aquisição de Mobilliario | | 09/28/2007 10:00 AM | | Cancelado/Anulado | |  |
| | | | 04/2006 | | Presencial | | Aquisição de combustiveis gasolina comum e oleo diesel automotivo comum | | 07/07/2006 10:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 03/2006 | | Presencial | | Aquisição de gasolina comum e de diesel automotivo. | | 06/20/2006 10:30 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 02/2006 | | Presencial | | Aquisição de combustiveis gasolina comum e oleo diesel automotivo comum. | | 05/29/2006 10:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 05/2003 | | Presencial | | Aquisição de mobiliario para as areas administrativa e academica, divididos em lotes, madeira, tubo aço e material de al... | | 11/13/2003 09:30 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
|
 | UNESP - CAMPUS DE TUPÃ |
| | | 41 | |
|
 | UNESP - CAMPUS EXPERIMENTAL DE DRACENA |
| | | 11 | |
|
 | UNESP - CAMPUS EXPERIMENTAL DE OURINHOS |
| | | 45 | |
|
 | UNESP - CAMPUS EXPERIMENTAL DE REGISTRO |
| | | 14 | |
|
 | UNESP - CAMPUS EXPERIMENTAL DE ROSANA |
| | | 16 | |
|
 | UNESP - CAMPUS EXPERIMENTAL DE SOROCABA |
| | | 36 | |
|
 | UNESP - CAMPUS EXPERIMENTAL DO LITORAL PAULISTA |
| | | 63 | |
|
 | UNESP - REITORIA DA UNESP |
| | | 132 | |
|
 | DESENV.SOCIAL |
| | | 9 | |
|
 | DIRPESDEFICIEN |
| | | 3 | |
|
 | EDUCAÇÃO |
| | | 483 | |
|
 | ENERGIA |
| | | 142 | |
|
 | ENERGIAHÍDRICOS |
| | | 368 | |
|
 | ESPORTEJUVENTUDE |
| | | 22 | |
|
 | FAZENDA |
| | | 169 | |
|
 | GESTÃO PÚBLICA |
| | | 9 | |
|
 | GOVERNO |
| | | 1,043 | |
|
 | HABITAÇÃO |
| | | 30 | |
|
 | JUSTIÇA |
| | | 191 | |
|
 | JUVENTUDE |
| | | 1 | |
|
 | MEIO AMBIENTE |
| | | 231 | |
|
 | PLANEJAMENTO |
| | | 175 | |
|
 | PRIMEIRO TAC |
| | | 8 | |
|
 | PROCURADORIA |
| | | 43 | |