 |  |  |  | Número | | Tipo | | Objeto Resumido | | Data/Hora Abertura | | Situação | Total | |
 | PREGÕES ELETRÔNICOS |
| | | 283,623 | |
 | PREGÕES PRESENCIAIS |
| | | 27,651 | |
|
 | ADMIN.PENITENC. |
| | | 506 | |
|
 | AGRICULTURA |
| | | 179 | |
|
 | ALESP |
| | | 3 | |
|
 | CASA CIVIL |
| | | 31 | |
|
 | CULTURA |
| | | 99 | |
|
 | DEFENSORIA |
| | | 44 | |
|
 | DESENV.ECONOMICO |
| | | 13,049 | |
|
 | CENTRO EST.EDUC.TECNOLÓGICA "PAULA SOUZA" - CEETEPS |
| | | 75 | |
|
 | FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA-FAMEMA |
| | | 9 | |
|
 | FAC.DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - FAMERP |
| | | 14 | |
|
 | FUNDAÇÃO AMPARO PESQUISA EST.SP.-FAPESP |
| | | 17 | |
|
 | INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS EST. DE SP. S/A. - IPT |
| | | 109 | |
|
 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - JUCESP |
| | | 3 | |
|
 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO |
| | | 4 | |
|
 | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP |
| | | 6,937 | |
|
 | UNIV.ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP |
| | | 1,958 | |
|
 | UNIV.EST.PAUL.JÚLIO MESQUITA FILHO-UNESP |
| | | 3,923 | |
|
 | UNESP - CAMPUS DE ARAÇATUBA |
| | | 66 | |
|
 | UNESP - CAMPUS DE ARARAQUARA - FCF |
| | | 47 | |
|
 | UNESP - CAMPUS DE ARARAQUARA - FCL |
| | | 34 | |
|
 | UNESP - CAMPUS DE ARARAQUARA - FO |
| | | 75 | |
|
 | UNESP - CAMPUS DE ARARAQUARA - IQ |
| | | 29 | |
|
 | UNESP - CAMPUS DE ASSIS |
| | | 153 | |
|
 | UNESP - CAMPUS DE BAURU |
| | | 368 | |
|
 | UNESP - CAMPUS DE BOTUCATU - AG |
| | | 51 | |
|
 | UNESP - CAMPUS DE BOTUCATU - FCA |
| | | 134 | |
|
 | UNESP - CAMPUS DE BOTUCATU - FMVZ |
| | | 136 | |
|
 | UNESP - CAMPUS DE BOTUCATU - HCFM |
| | | 382 | |
|
 | UNESP - CAMPUS DE BOTUCATU - IB |
| | | 49 | |
|
 | UNESP - CAMPUS DE FRANCA |
| | | 153 | |
|
 | UNESP - CAMPUS DE GUARATINGUETÁ |
| | | 96 | |
|
 | UNESP - CAMPUS DE ILHA SOLTEIRA |
| | | 273 | |
|
 | UNESP - CAMPUS DE JABOTICABAL |
| | | 434 | |
|
 | UNESP - CAMPUS DE MARÍLIA |
| | | 68 | |
|
 | UNESP - CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE |
| | | 412 | |
|
 | UNESP - CAMPUS DE RIO CLARO - IB |
| | | 221 | |
|
 | UNESP - CAMPUS DE RIO CLARO - IGCE |
| | | 193 | |
|
 | UNESP - CAMPUS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO |
| | | 110 | |
|
 | UNESP - CAMPUS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS |
| | | 47 | |
| | | | 5/2019 | | Presencial | | REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES CLÍNICOS E LABORATORIAIS | | 10/24/2019 10:00 AM | | Em Andamento | |  |
| | | | 2/2019 | | Presencial | | REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA | | 07/19/2019 10:00 AM | | Classificação - Registro de Preços | |  |
| | | | 4/2019 | | Presencial | | REGISTRO DE PREÇOS DE LÂMPADAS | | 10/07/2019 10:00 AM | | Encerrado | |  |
| | | | 3/2019 | | Presencial | | REGISTRO DE PREÇOS DE RESINAS | | 09/25/2019 10:00 AM | | Encerrado | |  |
| | | | 1/2019 | | Presencial | | REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO | | 05/23/2019 09:00 AM | | Encerrado | |  |
| | | | 03/2018 | | Presencial | | REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK | | 10/11/2018 10:00 AM | | Encerrado | |  |
| | | | 2/2018 | | Presencial | | AQUISIÇÃO DE DIGESTOR ÁCIDO COM AQUECIMENTO POR MICROONDAS | | 07/31/2018 10:00 AM | | Encerrado | |  |
| | | | 01/2018-ICT/CSJC | | Presencial | | Controle, operação e fiscalização de portarias e edifícios com a efetiva cobertura dos postos designados. | | 07/13/2018 10:00 AM | | Encerrado | |  |
| | | | 01/2017 | | Presencial | | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO | | 11/13/2017 10:00 AM | | Encerrado | |  |
| | | | 22/2016 | | Presencial | | SERVIÇOS DE REFORMA DE TELHADOS METÁLICOS E ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO ESTACIONAMENTO DO CAMPUS | | 08/31/2016 09:00 AM | | Encerrado | |  |
| | | | 3/2016 | | Presencial | | Registro de preços para coffee break | | 02/29/2016 02:30 PM | | Encerrado | |  |
| | | | 25/2015 | | Presencial | | Adequação e ampliação das salas de aula do Departamento de Engenharia Ambiental. | | 11/30/2015 09:00 AM | | Encerrado | |  |
| | | | 18/2015 | | Presencial | | Aquisição de sistema integrado básico de hidráulica | | 11/17/2015 09:00 AM | | Encerrado | |  |
| | | | 16/2015 | | Presencial | | Aquisição de espectrofotometro e cromatografo. | | 11/13/2015 09:00 AM | | Encerrado | |  |
| | | | 1/2015 | | Presencial | | Registro de preços para aquisição de coffee break | | 02/10/2015 02:00 PM | | Encerrado | |  |
| | | | 19/2014 | | Presencial | | Registro de preços para execução de serviços de manutenção predial com fornecimento de material e mão de obra | | 07/31/2014 02:00 PM | | Encerrado | |  |
| | | | 18/2014 | | Presencial | | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA MÉDICA PRÉ-HOSPITALAR, | | 07/29/2014 02:30 PM | | Encerrado | |  |
| | | | 3/2014 | | Presencial | | Registro de preços para aquisição de coffee break | | 02/10/2014 09:00 AM | | Encerrado | |  |
| | | | 43/2013 | | Presencial | | Serviços de conservação e manutenção nas instalações do Campus | | 11/29/2013 02:00 PM | | Encerrado | |  |
| | | | 42-2013 | | Presencial | | Aquisição de equipamentos para laboratório de física | | 11/29/2013 09:00 AM | | Encerrado | |  |
| | | | 41/2013 | | Presencial | | Serviço de instalação de sistema de aquecimento solar, incluindo materiais necessários | | 11/28/2013 02:00 PM | | Encerrado | |  |
| | | | 40/2013 | | Presencial | | Serviços de marcenaria | | 11/28/2013 09:00 AM | | Encerrado | |  |
| | | | 38/2013 | | Presencial | | Instalação de rede de gás GLP. | | 11/25/2013 09:00 AM | | Encerrado | |  |
| | | | 37/2013 | | Presencial | | Aquisição de scanner de lâminas | | 11/21/2013 09:00 AM | | Encerrado | |  |
| | | | 30/2013 | | Presencial | | Aquisição de equipamentos topográficos. | | 11/19/2013 10:00 AM | | Encerrado | |  |
| | | | 12/2013-CSJC | | Presencial | | ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL | | 05/10/2013 09:00 AM | | Encerrado | |  |
| | | | 14/2012-CSJC | | Presencial | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA DA FACULDADE | | 07/19/2012 09:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 11/2011 - CSJC | | Presencial | | Prestação de Serviços de Impressão e Reprografia, disponibilizando equipamentos novos e utilizando equipamentos existent... | | 11/07/2011 09:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 001/2011 | | Presencial | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PORTARIA, COM A EFETIVA COBERTURA DOS POSTOS DESIGNADOS, NO... | | 02/21/2011 02:30 PM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 030/2010-CSJC | | Presencial | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR ADEQUAÇÃO DE CARROCERIA (BAÚ) DE TRÊS CAMINHÕES EM UNIDADE MÓVEL ODON... | | 11/17/2010 09:30 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 022/2010-CSJC | | Presencial | | AQUISIÇÃO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO RELATIVO À MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA | | 08/06/2010 02:30 PM | | Cancelado/Anulado | |  |
| | | | 024/2010-CSJC | | Presencial | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - CÂMERAS PARA SISTEMA DE MONITORAMENTO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE SÃO JOSÉ DOS CAM... | | 08/04/2010 02:00 PM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 020/2010-CSJC | | Presencial | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO | | 07/01/2010 09:30 AM | | Cancelado/Anulado | |  |
| | | | 017/2010-CSJC | | Presencial | | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | | 06/22/2010 02:30 PM | | Cancelado/Anulado | |  |
| | | | 009/2010-CSJC | | Presencial | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE EMERGENCIA MEDICA E ESTERILIZAÇÃO -CONV. 04/2010-SEIDPcD. | | 04/22/2010 02:00 PM | | Cancelado/Anulado | |  |
| | | | 03/2010-CSJC | | Presencial | | Prestação de Serviços de Reprografia Corporativa. | | 02/25/2010 02:00 PM | | Cancelado/Anulado | |  |
| | | | 023/2009-CSJC | | Presencial | | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO KM PARA A SUB-FROTA | | 11/16/2009 02:30 PM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 018/2009-CSJC | | Presencial | | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SUB-FROTA | | 10/22/2009 02:30 PM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 014/2009-CSJC | | Presencial | | Contratação de empresa especializada para realização de reformas/melhorias nas instalações físicas da Faculdade de Odont... | | 08/05/2009 02:30 PM | | Cancelado/Anulado | |  |
| | | | 010/2009-CSJC | | Presencial | | Contratação de empresa para realização da manutenção preventiva e corretiva de equipamentos, aparelhos e periféricos odo... | | 07/15/2009 02:30 PM | | Cancelado/Anulado | |  |
| | | | 018/2008-CSJC | | Presencial | | Veículo | | 11/17/2008 02:00 PM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 013/2008-CSJC | | Presencial | | Locação de espaço físico para alojamento dos alunos participantes do XX Congresso de Iniciação Científica da UNESP | | 09/26/2008 02:30 PM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 011/2008-CSJC | | Presencial | | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA OS PARTICIPANTES DO XX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTIFICA | | 09/12/2008 02:30 PM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 010/2008-CSJC | | Presencial | | Locação de espaço físico para alojamento dos participantes do XX congresso de Iniciação Científica | | 09/10/2008 02:30 PM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 013/2007 | | Presencial | | MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO | | 11/19/2007 09:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 002/2005-CSJC | | Presencial | | Equipamento de Informática | | 05/20/2005 09:30 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 004/2.003 - CSJC | | Presencial | | AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO | | 11/14/2003 10:15 AM | | Revogado | |  |
|
 | UNESP - CAMPUS DE SÃO PAULO - IA |
| | | 34 | |
|
 | UNESP - CAMPUS DE TUPÃ |
| | | 41 | |
|
 | UNESP - CAMPUS EXPERIMENTAL DE DRACENA |
| | | 11 | |
|
 | UNESP - CAMPUS EXPERIMENTAL DE OURINHOS |
| | | 45 | |
|
 | UNESP - CAMPUS EXPERIMENTAL DE REGISTRO |
| | | 14 | |
|
 | UNESP - CAMPUS EXPERIMENTAL DE ROSANA |
| | | 16 | |
|
 | UNESP - CAMPUS EXPERIMENTAL DE SOROCABA |
| | | 36 | |
|
 | UNESP - CAMPUS EXPERIMENTAL DO LITORAL PAULISTA |
| | | 63 | |
|
 | UNESP - REITORIA DA UNESP |
| | | 132 | |
|
 | DESENV.SOCIAL |
| | | 9 | |
|
 | DIRPESDEFICIEN |
| | | 3 | |
|
 | EDUCAÇÃO |
| | | 483 | |