 |  |  |  | Número | | Tipo | | Objeto Resumido | | Data/Hora Abertura | | Situação | Total | |
 | PREGÕES ELETRÔNICOS |
| | | 280,750 | |
 | PREGÕES PRESENCIAIS |
| | | 27,624 | |
|
 | ADMIN.PENITENC. |
| | | 506 | |
|
 | AGRICULTURA |
| | | 178 | |
|
 | ALESP |
| | | 3 | |
|
 | CASA CIVIL |
| | | 31 | |
|
 | CULTURA |
| | | 98 | |
|
 | DEFENSORIA |
| | | 44 | |
|
 | DESENV.ECONOMICO |
| | | 13,036 | |
|
 | CENTRO EST.EDUC.TECNOLÓGICA "PAULA SOUZA" - CEETEPS |
| | | 75 | |
|
 | FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA-FAMEMA |
| | | 9 | |
|
 | FAC.DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - FAMERP |
| | | 14 | |
|
 | FUNDAÇÃO AMPARO PESQUISA EST.SP.-FAPESP |
| | | 17 | |
|
 | INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS EST. DE SP. S/A. - IPT |
| | | 109 | |
|
 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - JUCESP |
| | | 3 | |
|
 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO |
| | | 4 | |
|
 | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP |
| | | 6,928 | |
|
 | UNIV.ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP |
| | | 1,958 | |
|
 | UNIV.EST.PAUL.JÚLIO MESQUITA FILHO-UNESP |
| | | 3,919 | |
|
 | UNESP - CAMPUS DE ARAÇATUBA |
| | | 66 | |
|
 | UNESP - CAMPUS DE ARARAQUARA - FCF |
| | | 47 | |
| | | | PP 02/2017 | | Presencial | | Serviços de manutenção de área de reflorestamento | | 07/18/2017 09:00 AM | | Encerrado | |  |
| | | | PP-01/2017 | | Presencial | | Fornecimento de coffee break | | 07/06/2017 09:00 AM | | Encerrado | |  |
| | | | 04/2016 | | Presencial | | Serviço de confecção de bancadas e capelas de exaustão | | 10/27/2016 09:00 AM | | Encerrado | |  |
| | | | 03/2016 | | Presencial | | Aquisição de 03 (três) veículos de representação do Grupo B | | 10/11/2016 09:00 AM | | Encerrado | |  |
| | | | PP - 02/2016 | | Presencial | | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA EVENTOS NAS UNIDADES D... | | 05/20/2016 09:00 AM | | Encerrado | |  |
| | | | 01/2016 | | Presencial | | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA EVENTOS NAS UNIDADES D... | | 04/08/2016 09:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | PP - 03/2015 | | Presencial | | Serviço de locação de equipamento de laboratório - Termociclador | | 10/30/2015 09:00 AM | | Encerrado | |  |
| | | | FCF/CAr. 02/2015 | | Presencial | | Serviços de manutenção em diversas atividades, com critério de julgamento através de maior percentual de desconto sobre ... | | 03/13/2015 09:00 AM | | Encerrado | |  |
| | | | FCF/CAr. 01/2015 | | Presencial | | Serviços de locação, impressão e reprografia corporativa, com mão de obra | | 03/10/2015 09:00 AM | | Encerrado | |  |
| | | | FCF/CAr. 17/2014 | | Presencial | | Aquisição, com instalação, de uma câmara fria | | 11/21/2014 09:00 AM | | Encerrado | |  |
| | | | FCF/CAr. 16/2014 | | Presencial | | Execução de projeto de sistema de ar condicionado e exaustão, do tipo expansão direta | | 11/20/2014 09:00 AM | | Encerrado | |  |
| | | | FCF/CAr. 15/2014 | | Presencial | | Aquisição de computadores | | 11/17/2014 09:00 AM | | Encerrado | |  |
| | | | FCF/CAr. 14/2014 | | Presencial | | Aquisição de banquetas, cadeiras universitárias e cadeiras giratórias | | 11/11/2014 09:00 AM | | Encerrado | |  |
| | | | FCF/CAr. 13/2014 | | Presencial | | Aquisição de cabos de cobre | | 11/07/2014 10:00 AM | | Encerrado | |  |
| | | | FCF/CAr. 11/2014 | | Presencial | | Aquisição, com instalação de equipamentos de laboratório | | 11/04/2014 10:00 AM | | Encerrado | |  |
| | | | FCF/CAr. 09/2014 | | Presencial | | Aquisição, com instalação, de câmara fria | | 10/17/2014 09:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | FCF/CAr. 10/2014 | | Presencial | | Aquisição de equipamentos de laboratório | | 10/13/2014 09:00 AM | | Encerrado | |  |
| | | | FCF/CAr. 08/2014 | | Presencial | | Aquisição, com instalação de equipamentos de laboratório | | 10/06/2014 09:00 AM | | Encerrado | |  |
| | | | FCF/CAr. nº 07/2014 | | Presencial | | Aquisição de 07 aparelhos de ar condicionado tipo split, nos exatos termos das especificações e condições constantes des... | | 09/18/2014 09:00 AM | | Encerrado | |  |
| | | | FCF/CAr. nº 06/2014 | | Presencial | | Contratação de empresa especializada em confecção e instalação de mobiliários para o prédio da administração da Faculdad... | | 09/16/2014 09:00 AM | | Encerrado | |  |
| | | | FCF/CAr. nº 05/2014 | | Presencial | | Aquisição de cadeiras, carteiras e banquetas de laboratório, nos exatos termos das especificações e condições constantes... | | 09/15/2014 09:00 AM | | Encerrado | |  |
| | | | FCF/CAr. 04/2014 | | Presencial | | Aquisição de materiais de escritório | | 08/07/2014 09:00 AM | | Encerrado | |  |
| | | | FCF/CAr. 02/2014 | | Presencial | | Serviços de sondagem de solo no Câmpus de São João da Boa Vista-SP | | 04/16/2014 09:00 AM | | Encerrado | |  |
| | | | FCF/CAr. 01/2014 | | Presencial | | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis | | 04/15/2014 08:30 AM | | Encerrado | |  |
| | | | FCF/CAr. 13/2013 | | Presencial | | serviço de confecção de 4.000 folders | | 11/07/2013 09:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | FCF/CAr. 14/2013 | | Presencial | | Aquisição de equipamentos de laboratório | | 10/25/2013 09:00 AM | | Encerrado | |  |
| | | | FCF/CAr. 10/2013 | | Presencial | | Aquisição de equipamento de laboratório | | 10/16/2013 09:00 AM | | Encerrado | |  |
| | | | FCF/CAr. 12/2013 | | Presencial | | Exames laboratoriais | | 10/15/2013 09:00 AM | | Encerrado | |  |
| | | | FCF/CAr. 11/2013 | | Presencial | | Aquisição de equipamentos de laboratório | | 10/09/2013 09:00 AM | | Encerrado | |  |
| | | | FCF/CAr. 09/2013 | | Presencial | | Aquisição de equipamentos de laboratório | | 09/27/2013 09:00 AM | | Encerrado | |  |
| | | | FCF/CAr. 08/2013 | | Presencial | | Aquisição de equipamentos de laboratório | | 08/21/2013 09:00 AM | | Encerrado | |  |
| | | | FCF/CAr. 06/2013 | | Presencial | | Aquisição de 02 lotes, sendo 01 de material elétrico e 01 de material hidráulico | | 06/26/2013 09:00 AM | | Encerrado | |  |
| | | | FCF/CAr. 07/2013 | | Presencial | | Aquisição de 10 lotes de livros didáticos | | 06/25/2013 08:30 AM | | Encerrado | |  |
| | | | FCF/CAr. 05/2013 | | Presencial | | Aquisição de material de escritório | | 05/10/2013 09:00 AM | | Encerrado | |  |
| | | | FCF/CAr. nº 03/2013 | | Presencial | | Aquisição de livros didáticos conforme quantidades e especificações constantes do ANEXO II deste Edital | | 05/06/2013 08:30 AM | | Encerrado | |  |
| | | | FCF/CAr. 04/2013 | | Presencial | | Serviço de locação de stands e tendas | | 04/26/2013 09:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | FCF/CAr. 02/2013 | | Presencial | | Serviços de controle, operação e fiscalização de portaria e edifícios | | 04/16/2013 08:30 AM | | Encerrado | |  |
| | | | FCF/CAr. 01/2013 | | Presencial | | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis | | 04/04/2013 08:30 AM | | Encerrado | |  |
| | | | FCF/CAr. 21/2012 | | Presencial | | Aquisição de exaustores devidamente instalados | | 11/27/2012 09:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | FCF/CAr. 13/2012 | | Presencial | | Contratação de laboratório especializado para prestação de serviços de exames laboratoriais com coleta/entrega de result... | | 10/01/2012 09:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | FCF/CAr. 09/2012 | | Presencial | | Contratação de laboratório especializado para prestação de serviços de exames laboratoriais com coleta/entrega de result... | | 09/14/2012 09:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | FCF/CAr. Nº 13/2011 | | Presencial | | Equipamentos de áudio e vídeo conforme especificações do Anexo II | | 10/17/2011 08:30 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | FCF/CAr. 08/2011 | | Presencial | | Aquisição de 07 veículos zero quilômetro | | 08/23/2011 08:30 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | FCF/CAr. 01/2011 | | Presencial | | 01 Sistema de Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE/HPLC) e demais componentes | | 02/10/2011 09:00 AM | | Cancelado/Anulado | |  |
| | | | FCF/CAr. 01/2010 | | Presencial | | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reprografia | | 02/22/2010 08:30 AM | | Cancelado/Anulado | |  |
| | | | FCF/CAr. 06/2009 | | Presencial | | Reagentes hematológicos em sistema automatizado, com fornecimento em comodato de um Contador Hematológico Novo e um Apar... | | 11/06/2009 08:30 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | FCF/CAr. 02/2009 | | Presencial | | Serviço de locação, instalação e manutenção dos equipamentos do sistema de telefonia | | 07/22/2009 09:00 AM | | Cancelado/Anulado | |  |
|
 | UNESP - CAMPUS DE ARARAQUARA - FCL |
| | | 34 | |
|
 | UNESP - CAMPUS DE ARARAQUARA - FO |
| | | 75 | |
|
 | UNESP - CAMPUS DE ARARAQUARA - IQ |
| | | 29 | |
|
 | UNESP - CAMPUS DE ASSIS |
| | | 153 | |
|
 | UNESP - CAMPUS DE BAURU |
| | | 368 | |
|
 | UNESP - CAMPUS DE BOTUCATU - AG |
| | | 51 | |
|
 | UNESP - CAMPUS DE BOTUCATU - FCA |
| | | 134 | |
|
 | UNESP - CAMPUS DE BOTUCATU - FMVZ |
| | | 136 | |
|
 | UNESP - CAMPUS DE BOTUCATU - HCFM |
| | | 382 | |
|
 | UNESP - CAMPUS DE BOTUCATU - IB |
| | | 49 | |
|
 | UNESP - CAMPUS DE FRANCA |
| | | 153 | |
|
 | UNESP - CAMPUS DE GUARATINGUETÁ |
| | | 96 | |
|
 | UNESP - CAMPUS DE ILHA SOLTEIRA |
| | | 269 | |
|
 | UNESP - CAMPUS DE JABOTICABAL |
| | | 434 | |
|
 | UNESP - CAMPUS DE MARÍLIA |
| | | 68 | |
|
 | UNESP - CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE |
| | | 412 | |
|
 | UNESP - CAMPUS DE RIO CLARO - IB |
| | | 221 | |
|
 | UNESP - CAMPUS DE RIO CLARO - IGCE |
| | | 193 | |
|
 | UNESP - CAMPUS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO |
| | | 110 | |
|
 | UNESP - CAMPUS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS |
| | | 47 | |
|
 | UNESP - CAMPUS DE SÃO PAULO - IA |
| | | 34 | |
|
 | UNESP - CAMPUS DE TUPÃ |
| | | 41 | |
|
 | UNESP - CAMPUS EXPERIMENTAL DE DRACENA |
| | | 11 | |
|
 | UNESP - CAMPUS EXPERIMENTAL DE OURINHOS |
| | | 45 | |
|
 | UNESP - CAMPUS EXPERIMENTAL DE REGISTRO |
| | | 14 | |
|
 | UNESP - CAMPUS EXPERIMENTAL DE ROSANA |
| | | 16 | |
|
 | UNESP - CAMPUS EXPERIMENTAL DE SOROCABA |
| | | 36 | |
|
 | UNESP - CAMPUS EXPERIMENTAL DO LITORAL PAULISTA |
| | | 63 | |
|
 | UNESP - REITORIA DA UNESP |
| | | 132 | |
|
 | DESENV.SOCIAL |
| | | 9 | |
|
 | DIRPESDEFICIEN |
| | | 3 | |
|
 | EDUCAÇÃO |
| | | 483 | |