 |  |  |  | Número | | Tipo | | Objeto Resumido | | Data/Hora Abertura | | Situação | Total | |
 | PREGÕES ELETRÔNICOS |
| | | 284,088 | |
 | PREGÕES PRESENCIAIS |
| | | 27,660 | |
|
 | ADMIN.PENITENC. |
| | | 506 | |
|
 | AGRICULTURA |
| | | 179 | |
|
 | ALESP |
| | | 3 | |
|
 | CASA CIVIL |
| | | 31 | |
|
 | CULTURA |
| | | 99 | |
|
 | DEFENSORIA |
| | | 44 | |
|
 | DESENV.ECONOMICO |
| | | 13,051 | |
|
 | DESENV.SOCIAL |
| | | 9 | |
|
 | DIRPESDEFICIEN |
| | | 3 | |
|
 | EDUCAÇÃO |
| | | 483 | |
|
 | ENERGIA |
| | | 142 | |
|
 | ENERGIAHÍDRICOS |
| | | 368 | |
|
 | ESPORTEJUVENTUDE |
| | | 22 | |
|
 | FAZENDA |
| | | 169 | |
|
 | GESTÃO PÚBLICA |
| | | 9 | |
|
 | GOVERNO |
| | | 1,043 | |
|
 | HABITAÇÃO |
| | | 30 | |
|
 | JUSTIÇA |
| | | 191 | |
|
 | JUVENTUDE |
| | | 1 | |
|
 | MEIO AMBIENTE |
| | | 231 | |
|
 | PLANEJAMENTO |
| | | 175 | |
|
 | PRIMEIRO TAC |
| | | 8 | |
|
 | PROCURADORIA |
| | | 43 | |
|
 | SANEAMENTO |
| | | 92 | |
|
 | SAÚDE |
| | | 6,015 | |
|
 | SEGUNDO TAC |
| | | 7 | |
|
 | SEGURANÇA |
| | | 3,256 | |
|
 | ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR SECRETARIA E SEDE |
| | | 22 | |
|
 | CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR |
| | | 4 | |
|
 | CORPO DE BOMBEIROS |
| | | 77 | |
|
 | POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO |
| | | 968 | |
|
 | POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO |
| | | 2,173 | |
|
 | 10o. BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DO INTERIOR - 10o. BPM / I |
| | | 25 | |
|
 | 11o. BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DO INTERIOR - 11o. BPM / I |
| | | 15 | |
|
 | 12o. BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DO INTERIOR - 12o. BPM / I |
| | | 72 | |
|
 | 13o. BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DO INTERIOR - 13o. BPM / I |
| | | 16 | |
|
 | 14º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR METROPOLITANO-14º BPM/M |
| | | 1 | |
|
 | 14o. BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DO INTERIOR "CAP. PM ALBERTO MENDES JUNIOR" |
| | | 36 | |
|
 | 15o. BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DO INTERIOR "CEL PM ANTÔNIO BATISTA DA LUZ" |
| | | 90 | |
|
 | 16o. BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DO INTERIOR - 16o. BPM / I |
| | | 45 | |
|
 | 17º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR METROPOLITANO-17º BPM/M |
| | | 36 | |
|
 | 17o. BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DO INTERIOR - 17o. BPM / I |
| | | 10 | |
|
 | 18o. BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DO INTERIOR - 18o. BPM / I |
| | | 8 | |
|
 | 19o. BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DO INTERIOR - 19o. BPM / I |
| | | 29 | |
|
 | 20º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR METROPOLITANO-20º BPM/M |
| | | 4 | |
|
 | 20o. BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DO INTERIOR "CEL PM EDGAR PEREIRA ARMOND" |
| | | 32 | |
|
 | 22o. BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DO INTERIOR - 22o. BPM / I |
| | | 67 | |
|
 | 23o. BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DO INTERIOR - 23o. BPM / I |
| | | 34 | |
|
 | 24o. BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DO INTERIOR - 24o. BPM / I |
| | | 55 | |
|
 | 25º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR METROPOLITANO-25º BPM/M |
| | | 19 | |
|
 | 25o. BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DO INTERIOR - 25o. BPM / I |
| | | 9 | |
|
 | 26º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR METROPOLITANO-26º BPM/M |
| | | 8 | |
|
 | 26o. BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DO INTERIOR - 26o. BPM / I |
| | | 31 | |
|
 | 27o. BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DO INTERIOR - 27o. BPM / I |
| | | 11 | |
|
 | 28o. BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DO INTERIOR - 28o. BPM / I |
| | | 29 | |
|
 | 29o. BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DO INTERIOR - 29o. BPM / I |
| | | 7 | |
|
 | 2o. BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DO INTERIOR - 2o. BPM / I |
| | | 6 | |
|
 | 30o. BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DO INTERIOR - 30o. BPM / I |
| | | 39 | |
|
 | 31o. BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DO INTERIOR - 31o. BPM / I |
| | | 6 | |
|
 | 32º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR METROPOLITANO-32º BPM/M |
| | | 12 | |
|
 | 32o. BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DO INTERIOR - 32o. BPM / I |
| | | 13 | |
|
 | 33º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR METROPOLITANO-33º BPM/M |
| | | 13 | |
|
 | 33o. BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DO INTERIOR - 33o. BPM / I |
| | | 14 | |
|
 | 34o. BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DO INTERIOR - 34o. BPM / I |
| | | 13 | |
|
 | 35º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR METROPOLITANO - 35º BPM/M |
| | | 6 | |
|
 | 35o. BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DO INTERIOR - 35o. BPM / I |
| | | 3 | |
|
 | 36º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR METROPOLITANO - 36º BPM/M |
| | | 2 | |
|
 | 36o. BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DO INTERIOR - 36o. BPM / I |
| | | 67 | |
|
 | 37o. BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DO INTERIOR - 37o. BPM / I |
| | | 28 | |
| | | | 37BPMI-05/SF/08 | | Presencial | | 3.000 LTS DE GASOLINA AUTOMOTIVA COMUM PARA O MUNICÍPIO DE CORUMBATAI | | 12/18/2007 11:00 AM | | Cancelado/Anulado | |  |
| | | | 37bpmi-04/SF/08 | | Presencial | | 3.000 LTS DE GASOLINA AUTOMOTIVA COMUM PARA O MUNICÍPIO DE IPEUNA | | 12/18/2007 10:00 AM | | Cancelado/Anulado | |  |
| | | | 37BPMI-03/SF/08 | | Presencial | | 9.600 LITROS DE GASOLINA AUTOMOTIVA PARA O MUNICÍPIO DE BROTAS | | 12/18/2007 09:00 AM | | Cancelado/Anulado | |  |
| | | | BPMI-02/SF/08 | | Presencial | | 24.000 LTS DE GASOLINA AUTOMOTIVA COMUM E 3.600 LTS DE ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO PARA O MUNICÍPIO DE ITIRAPINA | | 12/17/2007 10:00 AM | | Cancelado/Anulado | |  |
| | | | 37BPMI-01/SF/08 | | Presencial | | 21.000 litros de alcool e 3.600 litros de Diesel para o munic[ipio de Rio Claro | | 12/17/2007 09:00 AM | | Cancelado/Anulado | |  |
| | | | 37BPMI-020/SF/07 | | Presencial | | Manutenção em 02 (duas) viaturas Policiais Militares: Palio Weekend e Palio 1.8 | | 05/28/2007 09:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 37BPMI-017/SF/07 | | Presencial | | Ração para Equino, Feno e Sal mineral | | 04/05/2007 10:30 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 37BPMI-012/SF/07 | | Presencial | | 2.800 LTS DE GASOLINA AUTOMOTIVA COMUM | | 03/01/2007 02:00 PM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 37BPMI-011/SF/07 | | Presencial | | 8.000 LTS DE GASOLINA COMUM e 1.400 LTS DE OLEO DIESEL COMERCIAL | | 03/01/2007 10:30 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 37BPMI-008/SF/07 | | Presencial | | 4.300 litros de Gasolina para Polícia Militar de Torrinha/SP | | 01/17/2007 11:30 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 37BPMI-007/SF/7 | | Presencial | | 10.750 litros de gasolina e 1.880 litros de diesel para Polícia Militar de Brotas/SP | | 01/17/2007 10:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 37BPMI-006/SF/07 | | Presencial | | 4.200 LITROS DE GASOLINA AUTOMOTIVA COMUM | | 12/28/2006 11:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 37BPMI-003/SF/07 | | Presencial | | 12.000 LITROS DE GASOLINA AUTOMOTIVA COMUM, 2.100 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM | | 12/27/2006 11:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 37BPMI-029/SF/06 | | Presencial | | 08 Pneus medida 235/75R/15 e 28 Pneus medida 175/70R/13 | | 11/01/2006 09:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 37BPMI-013/SF/06 | | Presencial | | Aquisição de pneumáticos sendo 20 pneus 235/75/15; 32 pneus 175/70/13; 04 pneus 175/70/14 e 04 pneus 215/80/16. | | 05/23/2006 11:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 37BPMI-014/SF/06 | | Presencial | | 07 pares de Bota para cavalariano e 28 calças tipo culote para cavalariano | | 05/23/2006 10:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 37BPMI-015/SF/06 | | Presencial | | 9.000 Litros de Gasolina Automotiva Comum | | 05/17/2006 09:00 AM | | Cancelado/Anulado | |  |
| | | | 37BPMI-011/SF/06 | | Presencial | | Manutenção em 01 (uma) viatura da Polícia Militar do município de Rio Claro/SP | | 03/23/2006 09:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 37BPMI-008/SF/06 | | Presencial | | 7.200 Kg de ração para eqüinos, 2.400 Kg de Feno Coast Cross, 120 Kg de Sal Mineral e 440 Kg de Ração para cão adulto | | 03/17/2006 10:00 AM | | Cancelado/Anulado | |  |
| | | | 37BPMI-009/SF/06 | | Presencial | | 3.200 litros de gasolina automotiva comum para abastecimento das viaturas da Polícia Militar de Torrinha/SP | | 03/06/2006 10:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 37BPMI-006/SF06 | | Presencial | | 4.800 litros de gasolina automotiva comum para a Polícia Militar do município de Torrinha/SP | | 02/02/2006 09:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 37BPMI-006/SF/06 | | Presencial | | 4.800 litros de Gasolina para Polícia Militar de Torrinha/SP | | 01/20/2006 10:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 37BPMI-021/SF/05 | | Presencial | | 2.200 litros de Gasolina Automotiva Comum para abastecimento das viaturas da Polícia Militar de Analândia/SP | | 10/31/2005 03:30 PM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 37BPMI-008/SF/05 | | Presencial | | 6480 Kg de ração extrusada para equinos, 1200 kg de feno coast cross e 60 kg de sal mineral, para a Policia Militar de R... | | 09/16/2005 09:00 AM | | Cancelado/Anulado | |  |
| | | | 37BPMI-013/SF/05 | | Presencial | | 4.000 litros de Gasolina Automotiva Comum e 700 litros de Diesel Comercial Automotivo | | 07/13/2005 05:00 PM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 37BPMI-010/SF/05 | | Presencial | | 9.000 litros de Gasolina Automotiva Comum e 800 litros de Diesel Comercial Automotivo | | 07/13/2005 03:00 PM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 37BPMI-002/SF/05 | | Presencial | | 10.000 litros de gasolina automotivo comum e 1.600 litros de Óleo Diesel comercial automotivo | | 02/24/2005 02:30 PM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 37BPMI-001/SF/05 | | Presencial | | 3.400 litros de Óleo Diesel comercial automotivo | | 02/24/2005 09:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
|
 | 38o. BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DO INTERIOR - 38o. BPM / I |
| | | 14 | |