 |  |  |  | Número | | Tipo | | Objeto Resumido | | Data/Hora Abertura | | Situação | Total | |
 | PREGÕES ELETRÔNICOS |
| | | 287,182 | |
 | PREGÕES PRESENCIAIS |
| | | 27,683 | |
|
 | ADMIN.PENITENC. |
| | | 506 | |
|
 | AGRICULTURA |
| | | 179 | |
|
 | ALESP |
| | | 3 | |
|
 | CASA CIVIL |
| | | 31 | |
|
 | CULTURA |
| | | 99 | |
|
 | DEFENSORIA |
| | | 44 | |
|
 | DESENV.ECONOMICO |
| | | 13,066 | |
|
 | DESENV.SOCIAL |
| | | 9 | |
|
 | DIRPESDEFICIEN |
| | | 3 | |
|
 | EDUCAÇÃO |
| | | 483 | |
|
 | ENERGIA |
| | | 142 | |
|
 | ENERGIAHÍDRICOS |
| | | 368 | |
|
 | ESPORTEJUVENTUDE |
| | | 22 | |
|
 | FAZENDA |
| | | 169 | |
|
 | GESTÃO PÚBLICA |
| | | 9 | |
|
 | GOVERNO |
| | | 1,043 | |
|
 | HABITAÇÃO |
| | | 30 | |
|
 | JUSTIÇA |
| | | 191 | |
|
 | JUVENTUDE |
| | | 1 | |
|
 | MEIO AMBIENTE |
| | | 319 | |
|
 | PLANEJAMENTO |
| | | 175 | |
|
 | PRIMEIRO TAC |
| | | 8 | |
|
 | PROCURADORIA |
| | | 43 | |
|
 | SANEAMENTO |
| | | 4 | |
|
 | SAÚDE |
| | | 6,020 | |
|
 | SEGUNDO TAC |
| | | 7 | |
|
 | SEGURANÇA |
| | | 3,259 | |
|
 | ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR SECRETARIA E SEDE |
| | | 22 | |
|
 | CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR |
| | | 4 | |
|
 | CORPO DE BOMBEIROS |
| | | 77 | |
|
 | POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO |
| | | 969 | |
|
 | 1ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE CAMPINAS |
| | | 3 | |
|
 | ACADEMIA DE POLÍCIA - ACADEPOL |
| | | 3 | |
|
 | DELEGACIA SECCIONAL POLÍCIA DE BOTUCATU |
| | | 5 | |
|
 | DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE ADAMANTINA |
| | | 14 | |
|
 | DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE AMERICANA |
| | | 4 | |
|
 | DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE ANDRADINA |
| | | 19 | |
|
 | DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE ARAÇATUBA |
| | | 12 | |
|
 | DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE ARARAQUARA |
| | | 42 | |
| | | | 23/2013 | | Presencial | | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA AS VIATURAS DE SANTA ERNESTINA/SP | | 12/13/2013 04:30 PM | | Encerrado | |  |
| | | | 26/2013 | | Presencial | | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA AS VIATURAS DE TAQUARITINGA/SP | | 12/13/2013 04:00 PM | | Encerrado | |  |
| | | | 22/2013 | | Presencial | | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA AS VIATURAS DE RINCÃO/SP. | | 12/13/2013 03:30 PM | | Encerrado | |  |
| | | | 20/2013 | | Presencial | | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA AS VIATURAS DE MOTUCA/SP | | 12/13/2013 03:00 PM | | Encerrado | |  |
| | | | 18/2013 | | Presencial | | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA AS VIATURAS DE ITÁPOLIS/SP | | 12/13/2013 02:30 PM | | Encerrado | |  |
| | | | 10/2013 | | Presencial | | Aquisição de combustíveis para as viaturas de Ibtinga/SP | | 12/13/2013 11:30 AM | | Encerrado | |  |
| | | | 19/2013 | | Presencial | | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA AS VIATURAS DE MATÃO/SP | | 12/13/2013 11:00 AM | | Encerrado | |  |
| | | | 25/2013 | | Presencial | | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA AS VIATURAS DE TABATINGA/SP. | | 12/13/2013 10:30 AM | | Encerrado | |  |
| | | | 21/2013 | | Presencial | | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA AS VIATURAS DE NOVA EUROPA/SP | | 12/13/2013 10:00 AM | | Encerrado | |  |
| | | | 17/2013 | | Presencial | | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA AS VIATURAS DE GAVIÃO PEIXOTO/SP | | 12/13/2013 09:30 AM | | Encerrado | |  |
| | | | 16/2013 | | Presencial | | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA AS VIATURAS DE FERNANDO PRESTES/SP | | 12/12/2013 04:00 PM | | Encerrado | |  |
| | | | 15/2013 | | Presencial | | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA AS VIATURAS DE DOBRADA/SP. | | 12/12/2013 03:30 PM | | Encerrado | |  |
| | | | 14/2013 | | Presencial | | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA AS VIATURAS DE CÂNDIDO RODRIGUES | | 12/12/2013 03:00 PM | | Encerrado | |  |
| | | | 13/2013 | | Presencial | | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA AS VIATURAS DE BORBOREMA/SP. | | 12/12/2013 02:30 PM | | Encerrado | |  |
| | | | 27/2013 | | Presencial | | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA AS VIATURAS DE TRABIJU/SP. | | 12/12/2013 11:30 AM | | Encerrado | |  |
| | | | 12/2013 | | Presencial | | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA AS VIATURAS DE BOA ESPERANÇA DO SUL/SP | | 12/12/2013 11:00 AM | | Encerrado | |  |
| | | | 11/2013 | | Presencial | | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA AS VIATURAS DE AMÉRICO BRASILIENSE. | | 12/12/2013 10:30 AM | | Encerrado | |  |
| | | | 24/2013 | | Presencial | | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA AS VIATURAS DE SANTA LÚCIA/SP. | | 12/12/2013 10:00 AM | | Encerrado | |  |
| | | | 09/2013 | | Presencial | | Aquisição de combustíveis para as viaturas do Municipio de Araraquara/SP. | | 12/12/2013 09:30 AM | | Encerrado | |  |
| | | | 33/2012 | | Presencial | | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM C PARA USO NAS VIATURAS DE IBITINGA/SP | | 12/13/2012 11:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 48/2011 | | Presencial | | Aquisição de combustíveis para as viaturas de Araraquara/SP | | 12/29/2011 09:30 AM | | Revogado | |  |
| | | | 005/2008-smp | | Presencial | | fornecimento de combustíveis, na bomba, para uso nas viaturas de Motuca/SP. | | 12/05/2008 10:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 18/2008-smp | | Presencial | | Fornecimento de combustíveis, na bomba, para uso das viaturas de Gavião Peixoto/SP. | | 12/04/2008 04:00 PM | | Revogado | |  |
| | | | 007/2008-smp | | Presencial | | Fornecimento de combustíveis para as viaturas de Rincão/SP. | | 12/04/2008 03:00 PM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 006/2008-smp | | Presencial | | Fornecimento de combustiveis, na bomba, para as viaturas de Nova Europa. | | 12/04/2008 11:00 AM | | Revogado | |  |
| | | | 18/2006 | | Presencial | | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO NAS VIATURAS DE AMÉRICO BRASILIENSE | | 12/01/2006 03:00 PM | | Cancelado/Anulado | |  |
| | | | 10/2006 | | Presencial | | Aquisição de combustíveis para uso nas viaturas de Fernando Prestes | | 11/28/2006 10:30 AM | | Cancelado/Anulado | |  |
| | | | 003/2006 | | Presencial | | AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS | | 09/22/2006 09:30 AM | | Cancelado/Anulado | |  |
| | | | 019/2005 | | Presencial | | Aquisição de combustíveis para as viaturas do Município de Santa Ernestina/SP | | 11/25/2005 02:30 PM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 002/2005 | | Presencial | | CONTRATAÇÃO DE FIRMA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE PRÉDIO | | 06/03/2005 10:30 AM | | Cancelado/Anulado | |  |
| | | | 027/2004-retificação | | Presencial | | Contratação de fornecedor de alimento aos presos da Cadeia de Ibitinga/SP. | | 12/08/2004 02:00 PM | | Cancelado/Anulado | |  |
| | | | 028/2004 | | Presencial | | Aquisição de alimentação de presos recolhidos na Cadeia Pública de Itápolis. | | 12/07/2004 02:00 PM | | Cancelado/Anulado | |  |
| | | | 026/2004 | | Presencial | | Aquisição de combustíveis para uso nas viaturas do Município de Santa Ernestina | | 11/19/2004 02:00 PM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 020/2004 | | Presencial | | Aquisição de combustíveis para uso nas viaturas do Município de Taquaritinga | | 11/18/2004 10:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 021/2004 | | Presencial | | Aquisição de combustíveis para uso nas viaturas de Trabiju/SP | | 11/17/2004 03:00 PM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 010/2004 | | Presencial | | Aquisição de combustíveis para uso nas viaturas de Boa Esperança do Sul/SP. | | 11/17/2004 02:00 PM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 006/2004-smp | | Presencial | | Aquisição de 200 colchões de espuma, de solteiro, densidade 23, com selo de qualidade Pro-espuma. | | 07/21/2004 02:00 PM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 004/2004-smp | | Presencial | | Aquisição de baterias para uso nas 105 viaturas da UGE 180133. | | 07/08/2004 02:00 PM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 001/2004-smp/wr | | Presencial | | Aquisição de suprimentos de informática para uso nas 39 Unidades Policiais da UGE 180133. | | 06/01/2004 01:00 PM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | SECC AQA 013/2003 | | Presencial | | CONTRATACAO DE FORNECEDOR DE COMBUSTIVEL PARA AS VIATURAS DE IBITINGA | | 12/02/2003 04:00 PM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 009/2003 | | Presencial | | Contratação de fornecedor de combustíveis para as viaturas do Município de Trabiju | | 12/01/2003 02:30 PM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 008/2003 | | Presencial | | Contratação de fornecedor de combustíveis para as viaturas do Municipio de Nova Europa | | 12/01/2003 09:30 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
|
 | DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE ASSIS |
| | | 12 | |
|
 | DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE AVARÉ |
| | | 30 | |
|
 | DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE BARRETOS |
| | | 21 | |
|
 | DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE BAURU |
| | | 31 | |
|
 | DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE BEBEDOURO |
| | | 14 | |
|
 | DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE BRAGANÇA PAULISTA |
| | | 22 | |
|
 | DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE CASA BRANCA |
| | | 13 | |
|
 | DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE CATANDUVA |
| | | 14 | |
|
 | DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE CRUZEIRO |
| | | 5 | |
|
 | DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE DIADEMA |
| | | 1 | |
|
 | DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE DRACENA |
| | | 11 | |
|
 | DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE FRANCA |
| | | 53 | |
|
 | DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE GUARATINGUETÁ |
| | | 12 | |
|
 | DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE GUARULHOS |
| | | 1 | |
|
 | DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE ITANHAÉM |
| | | 10 | |
|
 | DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE ITAPETININGA |
| | | 19 | |
|
 | DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE ITAPEVA |
| | | 55 | |