 |  |  |  | Número | | Tipo | | Objeto Resumido | | Data/Hora Abertura | | Situação | Total | |
 | PREGÕES ELETRÔNICOS |
| | | 287,185 | |
 | PREGÕES PRESENCIAIS |
| | | 27,683 | |
|
 | ADMIN.PENITENC. |
| | | 506 | |
|
 | AGRICULTURA |
| | | 179 | |
|
 | ALESP |
| | | 3 | |
|
 | CASA CIVIL |
| | | 31 | |
|
 | CULTURA |
| | | 99 | |
|
 | DEFENSORIA |
| | | 44 | |
|
 | DESENV.ECONOMICO |
| | | 13,066 | |
|
 | DESENV.SOCIAL |
| | | 9 | |
|
 | DIRPESDEFICIEN |
| | | 3 | |
|
 | EDUCAÇÃO |
| | | 483 | |
|
 | ENERGIA |
| | | 142 | |
|
 | ENERGIAHÍDRICOS |
| | | 368 | |
|
 | ESPORTEJUVENTUDE |
| | | 22 | |
|
 | FAZENDA |
| | | 169 | |
|
 | GESTÃO PÚBLICA |
| | | 9 | |
|
 | GOVERNO |
| | | 1,043 | |
|
 | HABITAÇÃO |
| | | 30 | |
|
 | JUSTIÇA |
| | | 191 | |
|
 | JUVENTUDE |
| | | 1 | |
|
 | MEIO AMBIENTE |
| | | 319 | |
|
 | PLANEJAMENTO |
| | | 175 | |
|
 | PRIMEIRO TAC |
| | | 8 | |
|
 | PROCURADORIA |
| | | 43 | |
|
 | SANEAMENTO |
| | | 4 | |
|
 | SAÚDE |
| | | 6,020 | |
|
 | SEGUNDO TAC |
| | | 7 | |
|
 | SEGURANÇA |
| | | 3,259 | |
|
 | ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR SECRETARIA E SEDE |
| | | 22 | |
|
 | CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR |
| | | 4 | |
|
 | CORPO DE BOMBEIROS |
| | | 77 | |
|
 | POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO |
| | | 969 | |
|
 | 1ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE CAMPINAS |
| | | 3 | |
|
 | ACADEMIA DE POLÍCIA - ACADEPOL |
| | | 3 | |
|
 | DELEGACIA SECCIONAL POLÍCIA DE BOTUCATU |
| | | 5 | |
|
 | DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE ADAMANTINA |
| | | 14 | |
|
 | DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE AMERICANA |
| | | 4 | |
|
 | DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE ANDRADINA |
| | | 19 | |
|
 | DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE ARAÇATUBA |
| | | 12 | |
|
 | DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE ARARAQUARA |
| | | 42 | |
|
 | DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE ASSIS |
| | | 12 | |
|
 | DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE AVARÉ |
| | | 30 | |
|
 | DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE BARRETOS |
| | | 21 | |
|
 | DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE BAURU |
| | | 31 | |
|
 | DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE BEBEDOURO |
| | | 14 | |
|
 | DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE BRAGANÇA PAULISTA |
| | | 22 | |
|
 | DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE CASA BRANCA |
| | | 13 | |
|
 | DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE CATANDUVA |
| | | 14 | |
|
 | DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE CRUZEIRO |
| | | 5 | |
|
 | DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE DIADEMA |
| | | 1 | |
|
 | DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE DRACENA |
| | | 11 | |
|
 | DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE FRANCA |
| | | 53 | |
|
 | DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE GUARATINGUETÁ |
| | | 12 | |
|
 | DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE GUARULHOS |
| | | 1 | |
|
 | DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE ITANHAÉM |
| | | 10 | |
|
 | DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE ITAPETININGA |
| | | 19 | |
|
 | DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE ITAPEVA |
| | | 55 | |
|
 | DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE JACAREÍ |
| | | 4 | |
|
 | DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE JACUPIRANGA |
| | | 7 | |
|
 | DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE JALES |
| | | 10 | |
|
 | DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE JAÚ |
| | | 11 | |
|
 | DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE JUNDIAÍ |
| | | 16 | |
|
 | DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE LIMEIRA |
| | | 5 | |
|
 | DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE LINS |
| | | 22 | |
| | | | 006/2012 | | Presencial | | CONTRATAÇÃO DE POSTO FORNECEDOR DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÁLCOOL) PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS EM USO NA DELPOL DE ... | | 11/28/2012 10:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 003/2012 | | Presencial | | CONTRATAÇÃO DE POSTO FORNECEDOR DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÁLCOOL) PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS EM USO NA DELPOL DE ... | | 11/28/2012 08:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 004/2011 | | Presencial | | Contratação de Posto fornecedor de combustíveis para abastecimento das viaturas em uso na sub frota da DelPol de Guaimbê... | | 12/21/2011 02:00 PM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 002/2011 | | Presencial | | Contratação de Posto fornecedor de combustível para abastecimento das viaturas em uso na sub frota da DelPol de Getulina... | | 12/20/2011 02:00 PM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 013/2008 | | Presencial | | CONTRATAÇÃO DE POSTO FORNECEDOR DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÁLCOOL) PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS EM USO NA SUB-FROTA ... | | 12/30/2008 08:30 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 010/2008 | | Presencial | | CONTRATAÇÃO DE POSTO FORNECEDOR DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÁLCOOL) PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS EM USO NA SUB-FROTA ... | | 12/29/2008 10:30 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 008/2008 | | Presencial | | CONTRATAÇÃO DE POSTO FORNECEDOR DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÁLCOOL) PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS EM USO NA SUB-FROTA ... | | 12/24/2008 10:30 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 011/2007 | | Presencial | | CONTRATAÇÃO DE POSTO FORNECEDOR DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÁLCOOL) PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS EM USO NA SUB-FROTA ... | | 12/27/2007 09:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 001/2007 | | Presencial | | INSTALAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO E UM SITEMA E1 FRACIONADO | | 02/23/2007 09:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 013/2006 | | Presencial | | CONTRATAÇÃO DE POSTO FORNECEDOR DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÁLCOOL) PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS EM USO NA SUB-FROTA ... | | 11/22/2006 02:00 PM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 009/2006 | | Presencial | | CONTRATAÇÃO DE POSTO FORNECEDOR DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÁLCOOL) PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS EM USO NA SUB-FROTA ... | | 11/20/2006 02:00 PM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 024/2005 | | Presencial | | CONTRATAÇÃO DE POSTO FORNECEDOR DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO) PARA ABASTECIMENT... | | 12/09/2005 02:00 PM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 023/2005 | | Presencial | | CONTRATAÇÃO DE POSTO FORNECEDOR DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO) PARA ABASTECIMENT... | | 12/09/2005 09:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 019/2005 | | Presencial | | CONTRATAÇÃO DE POSTO FORNECEDOR DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA) PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS EM USO NA DEL... | | 12/07/2005 09:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 018/2005 | | Presencial | | CONTRATAÇÃO DE POSTO FORNECEDOR DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO) PARA ABASTECIMENT... | | 12/06/2005 02:00 PM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 016/2005 | | Presencial | | CONTRATAÇÃO DE POSTO FORNECEDOR DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA) PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS EM USO NA DEL... | | 12/05/2005 02:00 PM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 011/2005 | | Presencial | | CONTRATAÇÃO DE POSTO FORNECEDOR DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÁLCOOL) PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS EM USO NA SUB-FROTA ... | | 02/24/2005 09:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 009/2005 | | Presencial | | CONTRATAÇÃO DE POSTO FORNECEDOR DE COMBUSTÍVEIS(GASOLINA E ÁLCOOL) PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS EM USO NA SUB-FROTA D... | | 01/24/2005 09:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 005/2005 | | Presencial | | CONTRATAÇÃO DE POSTO FORNECEDOR DE COMBUSTÍVEIS(GASOLINA E ÁLCOOL) PARA AS VIATURAS EM USO NA SUB-FROTA DA DELPOL DE GUA... | | 01/20/2005 09:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 009/2004 | | Presencial | | CONTRATAÇÃO DE POSTO FORNECEDOR DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÁLCOOL), PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA DELPOL DE SABINO. | | 08/24/2004 09:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 008/2004 | | Presencial | | CONTRATAÇÃO DE POSTO FORNECEDOR DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÁLCOOL), PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA DELPOL DE PROMISS... | | 08/23/2004 02:00 PM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 004/2004 | | Presencial | | CONTRATAÇÃO DE POSTO FORNECEDOR DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÁLCOOL), PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA DELPOL DE GUAIMBÊ... | | 08/19/2004 02:00 PM | | Deserto/Fracassado | |  |
|
 | DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE MARÍLIA |
| | | 42 | |
|
 | DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE MOGI-GUAÇU |
| | | 1 | |
|
 | DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE MOGI DAS CRUZES |
| | | 14 | |
|
 | DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE NOVO HORIZONTE |
| | | 5 | |
|
 | DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE OURINHOS |
| | | 15 | |
|
 | DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE PRESIDENTE PRUDENTE |
| | | 13 | |
|
 | DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE PRESIDENTE VENCESLAU |
| | | 7 | |
|
 | DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE REGISTRO |
| | | 19 | |
|
 | DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE RIBEIRÃO PRETO |
| | | 17 | |
|
 | DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE SANTOS |
| | | 14 | |
|
 | DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE SÃO CARLOS |
| | | 17 | |
|
 | DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA |
| | | 5 | |
|
 | DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA |
| | | 21 | |