 |  |  |  | Número | | Tipo | | Objeto Resumido | | Data/Hora Abertura | | Situação | Total | |
 | PREGÕES ELETRÔNICOS |
| | | 287,102 | |
 | PREGÕES PRESENCIAIS |
| | | 27,682 | |
|
 | ADMIN.PENITENC. |
| | | 506 | |
|
 | AGRICULTURA |
| | | 179 | |
|
 | ALESP |
| | | 3 | |
|
 | CASA CIVIL |
| | | 31 | |
|
 | CULTURA |
| | | 99 | |
|
 | DEFENSORIA |
| | | 44 | |
|
 | DESENV.ECONOMICO |
| | | 13,065 | |
|
 | DESENV.SOCIAL |
| | | 9 | |
|
 | DIRPESDEFICIEN |
| | | 3 | |
|
 | EDUCAÇÃO |
| | | 483 | |
|
 | ENERGIA |
| | | 142 | |
|
 | ENERGIAHÍDRICOS |
| | | 368 | |
|
 | ESPORTEJUVENTUDE |
| | | 22 | |
|
 | FAZENDA |
| | | 169 | |
|
 | GESTÃO PÚBLICA |
| | | 9 | |
|
 | GOVERNO |
| | | 1,043 | |
|
 | HABITAÇÃO |
| | | 30 | |
|
 | JUSTIÇA |
| | | 191 | |
|
 | JUVENTUDE |
| | | 1 | |
|
 | MEIO AMBIENTE |
| | | 319 | |
|
 | PLANEJAMENTO |
| | | 175 | |
|
 | PRIMEIRO TAC |
| | | 8 | |
|
 | PROCURADORIA |
| | | 43 | |
|
 | SANEAMENTO |
| | | 4 | |
|
 | SAÚDE |
| | | 6,020 | |
|
 | SEGUNDO TAC |
| | | 7 | |
|
 | SEGURANÇA |
| | | 3,259 | |
|
 | ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR SECRETARIA E SEDE |
| | | 22 | |
|
 | CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR |
| | | 4 | |
|
 | CORPO DE BOMBEIROS |
| | | 77 | |
|
 | POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO |
| | | 969 | |
|
 | 1ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE CAMPINAS |
| | | 3 | |
|
 | ACADEMIA DE POLÍCIA - ACADEPOL |
| | | 3 | |
|
 | DELEGACIA SECCIONAL POLÍCIA DE BOTUCATU |
| | | 5 | |
|
 | DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE ADAMANTINA |
| | | 14 | |
|
 | DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE AMERICANA |
| | | 4 | |
|
 | DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE ANDRADINA |
| | | 19 | |
|
 | DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE ARAÇATUBA |
| | | 12 | |
|
 | DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE ARARAQUARA |
| | | 42 | |
|
 | DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE ASSIS |
| | | 12 | |
|
 | DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE AVARÉ |
| | | 30 | |
|
 | DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE BARRETOS |
| | | 21 | |
|
 | DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE BAURU |
| | | 31 | |
| | | | 022/2009 | | Presencial | | CONTRATAÇAO DE FORNECEDORES DE COMBUSTIVEIS ÀS VIATURAS DA DELPOL DE UBIRAJARA/SP | | 11/24/2009 01:30 PM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 020/2009 | | Presencial | | CONTRATAÇAO DE FORNECEDORES DE COMBUSTIVEIS ÀS VIATURAS DA DELPOL DE PIRATININGA/SP | | 11/23/2009 01:30 PM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 017/2009 | | Presencial | | CONTRATAÇAO DE FORNECEDORES DE COMBUSTIVEIS ÀS VIATURAS DA DELPOL DE MACATUBA/SP | | 11/20/2009 09:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 009/2009 | | Presencial | | CONTRATAÇAO DE FORNECEDORES DE COMBUSTIVEIS ÀS VIATURAS DA DELPOL DE BALBINOS/SP | | 11/16/2009 09:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 008/2009 | | Presencial | | CONTRATAÇAO DE FORNECEDORES DE COMBUSTIVEIS ÀS VIATURAS DA DELPOL DE AVAI/SP | | 11/13/2009 01:30 PM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 008/2008 | | Presencial | | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM - DELPOL DE MACATUBA - EX.2009 | | 11/18/2008 01:30 PM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 007/2208 | | Presencial | | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA COMUM E ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO - DELPOL DE IACANGA EX.2009 | | 11/18/2008 09:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 06/2006 | | Presencial | | Fornecimento de combustíveis à DelPol de Iacanga. | | 11/23/2006 02:00 PM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 023/2005 | | Presencial | | Fornecimento de combustíveis às viaturas da Delegacia de Polícia de Iacanga | | 12/27/2005 08:30 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 037/2004 | | Presencial | | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS À DELEGACIA DE POLÍCIA DE PRESIDENTE ALVES | | 12/10/2004 03:30 PM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 039/2004 | | Presencial | | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS À DELEGACIA DE POLÍCIA DE UBIRAJARA | | 12/10/2004 01:00 PM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 033/2004 | | Presencial | | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS À DELEGACIA DE POLÍCIA DE PAULISTÂNIA | | 12/09/2004 01:00 PM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 032/2004 | | Presencial | | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS À DELEGACIA DE POLÍCIA DE MACATUBA | | 12/08/2004 03:30 PM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 031/2004 | | Presencial | | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS À DELEGACIA DE POLÍCIA DE LUCIANÓPOLIS | | 12/08/2004 01:00 PM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 029/2004 | | Presencial | | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS À DELEGACIA DE POLÍCIA DE IACANGA | | 12/07/2004 03:30 PM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 027/2004 | | Presencial | | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS À DELEGACIA DE POLÍCIA DE CABRÁLIA PAULISTA | | 12/07/2004 09:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 026/2004 | | Presencial | | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS À DELEGACIA DE POLÍCIA DE BOREBI | | 12/06/2004 03:30 PM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 025/2004 | | Presencial | | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS À DELEGACIA DE POLÍCIA DE BALBINOS | | 12/06/2004 01:00 PM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 022/2004 | | Presencial | | Fornecimento de combustíveis às viaturas da Delegacia de Polícia de Agudos | | 12/03/2004 09:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 0020/2004 | | Presencial | | Fornecimento de gasolina e álcool à Delegacia de Polícia de Ubirajara | | 08/19/2004 01:30 PM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 0018/2004 | | Presencial | | Fornecimento de gasolina e álcool à Delegacia de Polícia de Presidente Alves | | 08/18/2004 01:30 PM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 0014/2004 | | Presencial | | Fornecimento de gasolina à Delegacia de Polícia de Paulistânia | | 08/16/2004 01:30 PM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 0013/2004 | | Presencial | | Fornecimento de gasolina à Delegacia de Polícia de Macatuba | | 08/16/2004 09:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 0012/2004 | | Presencial | | Fornecimento de gasolina e álcool à Delegacia de Polícia de Lucianópolis | | 08/13/2004 01:30 PM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 0010/2004 | | Presencial | | Fornecimento de gasolina e álcool à Delegacia de Polícia de Iacanga | | 08/12/2004 01:30 PM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 008/2004 | | Presencial | | Fornecimento de gasolina à Delegacia de Polícia de Cabrália Paulista | | 08/11/2004 01:30 PM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 007/2004 | | Presencial | | Fornecimento de gasolina à Delegacia de Polícia de Borebi | | 08/11/2004 09:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 006/2004 | | Presencial | | Fornecimento de gasolina à Delegacia de Polícia de Balbinos | | 08/10/2004 01:30 PM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 005/2004 | | Presencial | | Fornecimento de gasolina e álcool à Delegacia de Polícia de Avaí | | 08/10/2004 09:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 004/2004 | | Presencial | | Fornecimento de gasolina à Delegacia de Polícia do Município de Arealva | | 08/09/2004 01:30 PM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 003/2004 | | Presencial | | Fornecimento de gasolina à Delegacia de Polícia de Agudos | | 08/09/2004 09:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
|
 | DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE BEBEDOURO |
| | | 14 | |
|
 | DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE BRAGANÇA PAULISTA |
| | | 22 | |
|
 | DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE CASA BRANCA |
| | | 13 | |
|
 | DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE CATANDUVA |
| | | 14 | |
|
 | DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE CRUZEIRO |
| | | 5 | |
|
 | DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE DIADEMA |
| | | 1 | |
|
 | DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE DRACENA |
| | | 11 | |
|
 | DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE FRANCA |
| | | 53 | |
|
 | DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE GUARATINGUETÁ |
| | | 12 | |
|
 | DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE GUARULHOS |
| | | 1 | |
|
 | DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE ITANHAÉM |
| | | 10 | |
|
 | DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE ITAPETININGA |
| | | 19 | |
|
 | DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE ITAPEVA |
| | | 55 | |
|
 | DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE JACAREÍ |
| | | 4 | |
|
 | DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE JACUPIRANGA |
| | | 7 | |
|
 | DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE JALES |
| | | 10 | |
|
 | DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE JAÚ |
| | | 11 | |
|
 | DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE JUNDIAÍ |
| | | 16 | |
|
 | DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE LIMEIRA |
| | | 5 | |
|
 | DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE LINS |
| | | 22 | |
|
 | DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE MARÍLIA |
| | | 42 | |
|
 | DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE MOGI-GUAÇU |
| | | 1 | |
|
 | DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE MOGI DAS CRUZES |
| | | 14 | |
|
 | DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE NOVO HORIZONTE |
| | | 5 | |