 |  |  |  | Número | | Tipo | | Objeto Resumido | | Data/Hora Abertura | | Situação | Total | |
 | PREGÕES ELETRÔNICOS |
| | | 284,088 | |
 | PREGÕES PRESENCIAIS |
| | | 27,660 | |
|
 | ADMIN.PENITENC. |
| | | 506 | |
|
 | AGRICULTURA |
| | | 179 | |
|
 | ALESP |
| | | 3 | |
|
 | CASA CIVIL |
| | | 31 | |
|
 | CULTURA |
| | | 99 | |
|
 | DEFENSORIA |
| | | 44 | |
|
 | DESENV.ECONOMICO |
| | | 13,051 | |
|
 | DESENV.SOCIAL |
| | | 9 | |
|
 | DIRPESDEFICIEN |
| | | 3 | |
|
 | EDUCAÇÃO |
| | | 483 | |
|
 | ENERGIA |
| | | 142 | |
|
 | ENERGIAHÍDRICOS |
| | | 368 | |
|
 | ESPORTEJUVENTUDE |
| | | 22 | |
|
 | FAZENDA |
| | | 169 | |
|
 | GESTÃO PÚBLICA |
| | | 9 | |
|
 | GOVERNO |
| | | 1,043 | |
|
 | HABITAÇÃO |
| | | 30 | |
|
 | JUSTIÇA |
| | | 191 | |
|
 | JUVENTUDE |
| | | 1 | |
|
 | MEIO AMBIENTE |
| | | 231 | |
|
 | PLANEJAMENTO |
| | | 175 | |
|
 | PRIMEIRO TAC |
| | | 8 | |
|
 | PROCURADORIA |
| | | 43 | |
|
 | SANEAMENTO |
| | | 92 | |
|
 | SAÚDE |
| | | 6,015 | |
|
 | SEGUNDO TAC |
| | | 7 | |
|
 | SEGURANÇA |
| | | 3,256 | |
|
 | ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR SECRETARIA E SEDE |
| | | 22 | |
|
 | GABINETE DO SECRETÁRIO E ASSESSORIAS |
| | | 22 | |
| | | | 032/2013 | | Presencial | | Contratação de empresa para fornecimento de solução completa para expansão da infraestrutura de virtualização, armazenam... | | 11/05/2013 11:00 AM | | Encerrado | |  |
| | | | 031/2013 | | Presencial | | Contratação de serviços de lavagem (simples e completa) e enceramento para veículos da frota da Secretaria da Segurança ... | | 09/23/2013 11:00 AM | | Encerrado | |  |
| | | | 030/2013 | | Presencial | | Contratação de serviços de lavagem (simples e completa) e enceramento para veículos da frota da Secretaria da Segurança ... | | 09/04/2013 11:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 016/2013 | | Presencial | | Prestação de serviços de lavagem de veículos | | 04/26/2013 11:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 012/2013 | | Presencial | | contratação de serviços de lavagem (simples e completa) e enceramento para veículos da frota da Secretaria da Segurança ... | | 04/08/2013 11:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 008/2013 | | Presencial | | Contratação de serviços de lavagem (simples e completa) e enceramento para veículos da frota da Secretaria da Segurança ... | | 02/27/2013 11:00 AM | | Revogado | |  |
| | | | 013/2009 | | Presencial | | Fornecimento de sistema de som composto de equipamento de áudio, com serviços de instalação e testes. | | 04/15/2009 10:00 AM | | Revogado | |  |
| | | | 008/2009 | | Presencial | | Prestação de Serviços de Nutrição e Alimentação a Servidores e Empregados | | 04/13/2009 10:00 AM | | Revogado | |  |
| | | | 023/2008 | | Presencial | | Contratação de serviços de lavagem (simples e completa), enceramento e polimento para veículos da frota da SSP | | 10/02/2008 10:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 019/2008 | | Presencial | | Aquisição de Softwares de Encriptação | | 09/15/2008 10:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 016/2008 | | Presencial | | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE ENCRIPTAÇÃO | | 08/14/2008 10:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 001.2008 | | Presencial | | Contratação de serviços de restauro/conservação em marcenaria, para mobiliário do Gabinete do Secretário da Segurança Pú... | | 07/29/2008 10:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 017/2007 | | Presencial | | Aquisição equipamento de ar condicionado | | 12/05/2007 10:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 016/2007 | | Presencial | | Prestação de serviços de lavanderia | | 11/27/2007 10:00 AM | | Revogado | |  |
| | | | 020/2006 | | Presencial | | Prestação de Serviços de Confecção de Envelopes | | 11/06/2006 11:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 014/2006 | | Presencial | | Serviço de manutenção preventiva e corretiva do Sistema de Antena Coletiva de TV | | 07/04/2006 10:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 010/2006 | | Presencial | | Serviço de manutenção preventiva e corretiva do Sistema de Antena Coletiva de TV | | 06/08/2006 10:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 007/2005 | | Presencial | | Serviços de locação com a inclusão de manutenção preventiva e corretiva de purificadores de água | | 09/27/2005 10:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 012/2004 | | Presencial | | Contratação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva dos Elevadores da Rua Japurá nº 42 - Bela Vista / SP | | 09/01/2004 09:30 AM | | Revogado | |  |
| | | | 007/2004 | | Presencial | | Contratação de prestação de serviço de seguro para os veículos da frota do Gabinete do Secretário | | 06/02/2004 11:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 005/2003 | | Presencial | | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DAS DUAS CENTRAIS DE TELEFONIA (PAB... | | 09/12/2003 09:00 AM | | Revogado | |  |
| | | | 003/2003 | | Presencial | | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DAS DUAS CENTRAIS DE TELEFONIA (PAB... | | 08/08/2003 09:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
|
 | CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR |
| | | 4 | |
|
 | CORPO DE BOMBEIROS |
| | | 77 | |
|
 | POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO |
| | | 968 | |
|
 | POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO |
| | | 2,173 | |
|
 | SUPERINTEND.DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA |
| | | 12 | |
|
 | TACRIM |
| | | 4 | |
|
 | TCE |
| | | 93 | |
|
 | TJM |
| | | 17 | |
|
 | TRABALHO |
| | | 19 | |
|
 | TRANSPORTES |
| | | 651 | |
|
 | TRANSP.METROP. |
| | | 665 | |
|
 | TURISMO |
| | | 1 | |
| 311,748 |  |