 |  |  |  | Número | | Tipo | | Objeto Resumido | | Data/Hora Abertura | | Situação | Total | |
 | PREGÕES ELETRÔNICOS |
| | | 284,088 | |
 | PREGÕES PRESENCIAIS |
| | | 27,660 | |
|
 | ADMIN.PENITENC. |
| | | 506 | |
|
 | AGRICULTURA |
| | | 179 | |
|
 | ALESP |
| | | 3 | |
|
 | CASA CIVIL |
| | | 31 | |
|
 | CULTURA |
| | | 99 | |
|
 | DEFENSORIA |
| | | 44 | |
|
 | DESENV.ECONOMICO |
| | | 13,051 | |
|
 | DESENV.SOCIAL |
| | | 9 | |
|
 | DIRPESDEFICIEN |
| | | 3 | |
|
 | EDUCAÇÃO |
| | | 483 | |
|
 | ENERGIA |
| | | 142 | |
|
 | ENERGIAHÍDRICOS |
| | | 368 | |
|
 | ESPORTEJUVENTUDE |
| | | 22 | |
|
 | FAZENDA |
| | | 169 | |
|
 | GESTÃO PÚBLICA |
| | | 9 | |
|
 | GOVERNO |
| | | 1,043 | |
|
 | AGÊNCIA METROPOLITANA DA BAIXADA SANTISTA - AGEM |
| | | 2 | |
|
 | AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO E ENERGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARSESP |
| | | 6 | |
|
 | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSP. DO EST. S.P.-ARTESP |
| | | 7 | |
|
 | CASA MILITAR |
| | | 28 | |
|
 | ADMINISTRAÇÃO DA CASA MILITAR |
| | | 28 | |
| | | | CMIL-022/2010 | | Presencial | | AQUISIÇÃO DE FITA DE ISOLAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL. | | 06/24/2010 10:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | CMIL-011/2010 | | Presencial | | AQUISIÇÃO DE FITA DE ISOLAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL. | | 06/07/2010 10:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | CMIL-007/2010 | | Presencial | | Registro de Preços de serviços de telefonia móvel pessoal – SMP, para operação de transmissão de voz e dados, com fornec... | | 04/12/2010 10:00 AM | | Cancelado/Anulado | |  |
| | | | CMIL-004/2010 | | Presencial | | AQUISIÇÃO DE LONA PLÁSTICA | | 03/02/2010 10:00 AM | | Cancelado/Anulado | |  |
| | | | CMIL-0024/2009 | | Presencial | | REGISTRO DE PREÇOS DE QUEROSENE DE AVIAÇÃO (QAV-1) | | 12/30/2009 10:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | CMIL-010/2009 | | Presencial | | AQUISIÇÃO DE QUEROSENE DE AVIAÇÃO (QAV-1) | | 06/02/2009 10:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | CMIL-6856/2009 | | Presencial | | AQUISIÇÃO DE BARRACAS PARA O DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL | | 04/01/2009 10:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | CMIL-002/2009 | | Presencial | | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BARRACAS | | 03/02/2009 10:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | RP CMIL-009/2008 | | Presencial | | REGISTRO DE PREÇOS PARA COSTUMES FEMININOS | | 08/14/2008 10:00 AM | | Cancelado/Anulado | |  |
| | | | CMIL-002/2008 | | Presencial | | CESTA BÁSICA | | 02/22/2008 10:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | CMIL-016/2007 | | Presencial | | Locação de equipamentos de segurança eletrônica (CFTV e Alarmes) para uso da Casa Militar do Gabinete do Governador | | 09/19/2007 10:00 AM | | Cancelado/Anulado | |  |
| | | | CMIL-028/2006 | | Presencial | | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TV. | | 10/27/2006 10:00 AM | | Cancelado/Anulado | |  |
| | | | CMIL-013/2006 | | Presencial | | Serviços de instalação de equipamentos de circuito fechado de TV (CFTV), com fornecimento de material | | 09/26/2006 10:00 AM | | Cancelado/Anulado | |  |
| | | | CMIL-020/2006 | | Presencial | | Aquisição de Equipamentos de Som (lote único). | | 07/13/2006 10:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | CMIL-014/2006 | | Presencial | | Aquisição de equipamentos médicos | | 06/23/2006 02:30 PM | | Cancelado/Anulado | |  |
| | | | CMIL-009/2006 | | Presencial | | Registro de Preços - Aquisição de Lona Plástica | | 04/19/2006 10:00 AM | | Cancelado/Anulado | |  |
| | | | CMIL-002/2006 | | Presencial | | Fornecimento de costumes masculinos e femininos | | 04/12/2006 10:00 AM | | Cancelado/Anulado | |  |
| | | | CMIL-020/2005 | | Presencial | | Aquisição de Coletes tecido tactel | | 12/07/2005 10:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | CMIL-014/2005 | | Presencial | | Compra de uniformes | | 11/01/2005 10:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | CMIL-023/2004 | | Presencial | | SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC | | 12/30/2004 10:00 AM | | Cancelado/Anulado | |  |
| | | | CMIL-020/2004 | | Presencial | | AQUISIÇÃO DE COSTUMES FEMININOS | | 12/10/2004 02:30 PM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | CMIL-016/2004 | | Presencial | | Aquisição de Capote Cinza Bandeirante | | 06/23/2004 03:00 PM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | CMIL-015/2004 | | Presencial | | SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL IMPLANTAÇÃO INTERFACE PABX | | 06/09/2004 03:00 PM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | CMIL-012/2004 | | Presencial | | Serviços de telefonia móvel implantação de interface | | 05/25/2004 03:00 PM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | CMIL-018/2003 | | Presencial | | AQUISIÇÃO DE QUEROSENE DE AVIAÇÃO | | 03/08/2004 02:30 PM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | CMIL-006/2004 | | Presencial | | Serviços de Lavanderia | | 03/04/2004 02:30 PM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | CMIL-004/2003 | | Presencial | | AQUISIÇÃO DE GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO | | 05/22/2003 02:00 PM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | CMIL-001/2003 | | Presencial | | AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MOTORES DE POPA PARA EMBARCAÇÃO DE 25 HP | | 04/11/2003 10:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
|
 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST. S.P.-PRODESP |
| | | 178 | |
|
 | EMPRESA PAULISTA DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO S.A.-EMPLASA |
| | | 8 | |
|
 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO - FUSSESP |
| | | 1 | |
|
 | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP |
| | | 78 | |
|
 | INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - IAMSPE |
| | | 729 | |
|
 | SECRETARIA DE GOVERNO |
| | | 6 | |
|
 | HABITAÇÃO |
| | | 30 | |
|
 | JUSTIÇA |
| | | 191 | |
|
 | JUVENTUDE |
| | | 1 | |
|
 | MEIO AMBIENTE |
| | | 231 | |
|
 | PLANEJAMENTO |
| | | 175 | |
|
 | PRIMEIRO TAC |
| | | 8 | |
|
 | PROCURADORIA |
| | | 43 | |
|
 | SANEAMENTO |
| | | 92 | |
|
 | SAÚDE |
| | | 6,015 | |
|
 | SEGUNDO TAC |
| | | 7 | |
|
 | SEGURANÇA |
| | | 3,256 | |
|
 | TACRIM |
| | | 4 | |
|
 | TCE |
| | | 93 | |
|
 | TJM |
| | | 17 | |
|
 | TRABALHO |
| | | 19 | |
|
 | TRANSPORTES |
| | | 651 | |
|
 | TRANSP.METROP. |
| | | 665 | |
|
 | TURISMO |
| | | 1 | |
| 311,748 |  |