 |  |  |  | Número | | Tipo | | Objeto Resumido | | Data/Hora Abertura | | Situação | Total | |
 | PREGÕES ELETRÔNICOS |
| | | 284,088 | |
 | PREGÕES PRESENCIAIS |
| | | 27,660 | |
|
 | ADMIN.PENITENC. |
| | | 506 | |
|
 | ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR SECRETARIA E SEDE |
| | | 18 | |
|
 | COORDENADORIA DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA |
| | | 1 | |
|
 | COORDENADORIA DE SAÚDE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO |
| | | 46 | |
|
 | CENTRO HOSPITALAR DO SISTEMA PENITENCIÁRIO |
| | | 7 | |
|
 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO |
| | | 30 | |
| | | | 003/2010 | | Presencial | | Registro de Preços de Medicamentos Padronizados | | 05/11/2010 02:00 PM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 002/2009 | | Presencial | | Aquisição de Medicamentos | | 07/03/2009 09:30 AM | | Cancelado/Anulado | |  |
| | | | PP 001/2009 | | Presencial | | CONTRATAÇÃO DE MEPRESA DE SEGURANCA E VIGILANCIA | | 04/15/2009 09:00 AM | | Cancelado/Anulado | |  |
| | | | PP 024/2008 | | Presencial | | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DE REGISTRO DE PREÇOS, DESTINADOS AS UNIDADES PRISIONAIS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO. | | 07/24/2008 09:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 032/2007 | | Presencial | | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS "PERECIVEIS" (LEITE TIPO C) | | 07/16/2007 09:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 052/2006 | | Presencial | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADO AS UNIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. | | 12/14/2006 09:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 033/2006 | | Presencial | | AQUISIÇÃO DE 53 MICROCOMPUTADORES | | 12/01/2006 09:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 0046/2006 | | Presencial | | Aquisição de Gêneros Alimenticios Cafe Fracassado no pregão 038/06 | | 11/10/2006 09:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 026/2006 | | Presencial | | AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, ASPIRADOR DE PÓ E FOGÃO CONVENCIONAL DE 06 BOCAS DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ADM... | | 09/06/2006 09:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 028/2006 | | Presencial | | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ? PERECIVEIS E ESTOCAVEIS, COM ENTREGA PARCELADA, PELO PERIODO DE 04 (QUATRO) MESES, D... | | 07/07/2006 09:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 017/2006 | | Presencial | | AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ MODIFICADO PARA RECEM NASCIDO DE ATÉ 06 MESES DE VIDA | | 06/02/2006 09:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 009/2006 | | Presencial | | AQUISIÇÃO DE LEITE EM PO MODIFICADO PARA LACTANTES DE ATÉ 06 MESES | | 04/10/2006 10:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 008/2006 | | Presencial | | AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOIDO | | 03/28/2006 09:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 053/2005 | | Presencial | | AQUISIÇÃO DE MAQUINA FOTOGRAFICA, TELA DE PROJEÇÃO, PROJETOR MULTIMIDIA, AR CONDICIONADO, ENCADERNADORA E REFRIGERADOR D... | | 12/02/2005 09:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 024/2005 | | Presencial | | LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTINADO AS UNIDADES E SEDE DESTA COORDENADORIA DE SAUDE DO SISTEMA PENITENCIARIO. | | 09/19/2005 09:00 AM | | Cancelado/Anulado | |  |
| | | | 023/2005 | | Presencial | | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS | | 08/09/2005 02:00 PM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 011/2005 | | Presencial | | aquisição de medicamentos através de registro de preços | | 04/27/2005 09:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 013/2005 | | Presencial | | aquisição de medicamentos através de registro de preços | | 04/26/2005 09:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 012/2005 | | Presencial | | aquisição de medicamentos através de registro de preços | | 04/25/2005 09:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 050/2004 | | Presencial | | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - REPOSITOR ELETROLITICO HOSPITALAR | | 12/23/2004 02:30 PM | | Cancelado/Anulado | |  |
| | | | 069/2004 | | Presencial | | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA REGISTRO DE PREÇOS | | 12/23/2004 01:30 PM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 044/2004 | | Presencial | | Prestação de Serviço de Vigilância /Segurança Patrimonial | | 12/20/2004 09:00 AM | | Cancelado/Anulado | |  |
| | | | 068/2004 | | Presencial | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA -MICROCOMPUTADOR PARA USO COMO SERVIDOR | | 12/13/2004 09:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 034/2004 | | Presencial | | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | | 09/29/2004 09:00 AM | | Cancelado/Anulado | |  |
| | | | 013/04 | | Presencial | | DETECTOR DE METAIS | | 05/17/2004 09:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 012/2004 | | Presencial | | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL | | 05/12/2004 09:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 009/2004 | | Presencial | | AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | | 04/12/2004 10:00 AM | | Cancelado/Anulado | |  |
| | | | 010/2004 | | Presencial | | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL | | 04/08/2004 09:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 008/04 | | Presencial | | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL | | 03/12/2004 09:00 AM | | Deserto/Fracassado | |  |
| | | | 008/03 | | Presencial | | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | | 12/09/2003 09:00 AM | | Cancelado/Anulado | |  |
|
 | HOSP. CUST.TRAT.PSIQ.DR.ARN.A.FERREIRA,TAUBATÉ |
| | | 5 | |
|
 | HOSP.CUSTÓDIA TRAT.PSIQUIAT. II DE FRANCO DA ROCHA |
| | | 1 | |
|
 | HOSP.CUSTÓDIA TRAT.PSIQUIAT."PRF.ANDRÉ TEIXEIRA LIMA" F. DA ROCHA |
| | | 3 | |
|
 | COORD.DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO CENTRAL DO ESTADO |
| | | 95 | |
|
 | COORD.DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO DO V.PARAÍBA E LITORAL |
| | | 71 | |
|
 | COORD.DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO NOROESTE DO ESTADO |
| | | 114 | |
|
 | COORD.DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO OESTE DO ESTADO |
| | | 80 | |
|
 | COORD.DE UNIDADES PRISIONAIS DE SÃO PAULO E DA GRANDE SÃO PAULO |
| | | 37 | |
|
 | FUND.PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP |
| | | 44 | |
|
 | AGRICULTURA |
| | | 179 | |
|
 | ALESP |
| | | 3 | |
|
 | CASA CIVIL |
| | | 31 | |
|
 | CULTURA |
| | | 99 | |
|
 | DEFENSORIA |
| | | 44 | |
|
 | DESENV.ECONOMICO |
| | | 13,051 | |
|
 | DESENV.SOCIAL |
| | | 9 | |
|
 | DIRPESDEFICIEN |
| | | 3 | |
|
 | EDUCAÇÃO |
| | | 483 | |
|
 | ENERGIA |
| | | 142 | |
|
 | ENERGIAHÍDRICOS |
| | | 368 | |
|
 | ESPORTEJUVENTUDE |
| | | 22 | |
|
 | FAZENDA |
| | | 169 | |
|
 | GESTÃO PÚBLICA |
| | | 9 | |
|
 | GOVERNO |
| | | 1,043 | |
|
 | HABITAÇÃO |
| | | 30 | |
|
 | JUSTIÇA |
| | | 191 | |
|
 | JUVENTUDE |
| | | 1 | |
|
 | MEIO AMBIENTE |
| | | 231 | |
|
 | PLANEJAMENTO |
| | | 175 | |
|
 | PRIMEIRO TAC |
| | | 8 | |
|
 | PROCURADORIA |
| | | 43 | |
|
 | SANEAMENTO |
| | | 92 | |
|
 | SAÚDE |
| | | 6,015 | |
|
 | SEGUNDO TAC |
| | | 7 | |
|
 | SEGURANÇA |
| | | 3,256 | |
|
 | TACRIM |
| | | 4 | |
|
 | TCE |
| | | 93 | |
|
 | TJM |
| | | 17 | |
|
 | TRABALHO |
| | | 19 | |
|
 | TRANSPORTES |
| | | 651 | |
|
 | TRANSP.METROP. |
| | | 665 | |
|
 | TURISMO |
| | | 1 | |
| 311,748 |  |